Dolphin Telecommunications Ltd.
尼日利亚进口商 · 进口 12 笔 · 主营 通信设备
尼日利亚 · 在业
12
进口笔数
1
出口笔数
$81.3K
进口金额
$462
出口金额
2025-08-07
最近进口
2025-11-01
最近出口
7
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企查查编码 | QNGP61YWH1 |
|---|---|
| 成立日期 | 2011-01-24 |
| 企业名称 | DOLPHIN TELECOMMUNICATIONS LTD |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 原始企业状态 | ACTIVE |
| 原始企业类型 | PRIVATE LIMITED COMPANY |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851762 | 通信设备 |
| 847130 | 10公斤以下便携电脑 |
| 851779 | 通信设备零件 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
| 854470 | 绝缘电线 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851779 | 通信设备零件 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 英国 | 5 | $71.0K |
| 尼日利亚 | 1 | $5.0K |
| 加蓬 | 1 | $1.7K |
| 荷兰 | 2 | $1.7K |
| 中国 | 2 | $1.5K |
| 印度 | 1 | $434 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $462 |
贸易伙伴
上游供应商(共 7)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Telasys Ltd | 英国 | 5 | $71.0K | 通信设备、通信设备零件 |
| Alcatel Submarine Networks | 法国 | 1 | $5.0K | 通信设备零件、通信设备 |
| Axione Gabon | 加蓬 | 1 | $1.7K | 带接头绝缘电线 |
| BE Networks | 荷兰 | 2 | $1.7K | 通信设备、10公斤以下便携电脑 |
| FedEx Express | 中国 | 1 | $738 | 980720、980710 |
| Raisecom Technology Co., Ltd. | 中国 | 1 | $720 | 通信设备、其他通信设备 |
| Tejas Networks Ltd. | 印度 | 1 | $434 | 通信设备、通信设备零件 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Tejas Networks Ltd. | 印度 | 1 | $462 | 通信设备零件、其他电子IC |
近期贸易明细
进口(共 12)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-07 | 通信设备 | RAISECOM TECHNOLOGY CO LTD | 中国 | $720 |
| 2025-05-14 | 带接头绝缘电线 | AXIONE GABON | 加蓬 | $1.7K |
| 2025-03-07 | 10公斤以下便携电脑 | BE NETWORKS | 荷兰 | $1.5K |
| 2025-03-07 | 通信设备 | BE NETWORKS | 荷兰 | $154 |
| 2024-12-27 | 通信设备 | TEJAS NETWORKS LTD | 印度 | $434 |
| 2024-12-03 | 通信设备 | TELASYS LTD | 英国 | $1.9K |
| 2024-11-14 | 通信设备 | TELASYS LTD | 英国 | $377 |
| 2024-07-25 | 通信设备 | TELASYS LTD | 英国 | $1.3K |
| 2024-05-08 | 通信设备 | TELASYS LTD | 英国 | $1.6K |
| 2024-05-08 | 通信设备 | TELASYS LTD | 英国 | $65.8K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 | 通信设备零件 | TEJAS NETWORKS LTD | 印度 | $462 |