ZNS MOBILETECH SDN BHD
马来西亚出口商 · 出口 39 笔 · 主营 头戴耳机及耳塞
马来西亚 · 存续
4
进口笔数
39
出口笔数
$518.2K
进口金额
$35.59M
出口金额
2025-01-17
最近进口
2026-02-28
最近出口
1
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 202201021865 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMYUM2VNK5 |
| 企业名称 | ZNS MOBILETECH SDN. BHD. |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851713 | 智能手机 |
| 851830 | 头戴耳机及耳塞 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851830 | 头戴耳机及耳塞 |
| 851713 | 智能手机 |
| 851762 | 通信设备 |
| 853669 | 1000伏以下插头插座 |
| 847130 | 10公斤以下便携电脑 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 851714 | 非智能手机 |
| 851890 | 音频设备零件 |
| 910299 | 其他非电动表 |
| 950450 | 其他游戏机 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 4 | $518.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 阿联酋 | 12 | $32.63M |
| 中国香港 | 16 | $2.45M |
| 新加坡 | 14 | $509.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ZNS MOBILETECH SDN BHD | 马来西亚 | 4 | $518.2K | 头戴耳机及耳塞、智能手机 |
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| MR TRADE PTE LTD | 新加坡 | 9 | $32.32M | 智能手机 |
| OMNI BUSINESS INTERNATIONAL LTD | 中国香港 | 9 | $1.44M | 头戴耳机及耳塞、智能手机 |
| ZNS MOBILETECH SDN BHD | 马来西亚 | 4 | $518.2K | 智能手机、头戴耳机及耳塞 |
| Team Well Solution Ltd. | 中国 | 4 | $480.0K | 头戴耳机及耳塞 |
| MOBILERELATION 1 PTE LTD | 新加坡 | 11 | $405.8K | 头戴耳机及耳塞、智能手机 |
| NEWDAWN ELECTRONICS FZCO | 阿联酋 | 3 | $212.4K | 1000伏以下插头插座 |
| King Easy Telecom Ltd. | 中国 | 2 | $85.3K | 头戴耳机及耳塞 |
| AJ World Cargo FZCO | 阿联酋 | 1 | $65.8K | 智能手机、10公斤以下便携电脑 |
| SAMPAI EXPRESS SERVICE SG WAREHOUS | 新加坡 | 1 | $33.7K | 其他非电动表 |
| be3c2db56109e558f1d476e9ea3d17c0 | 1 | $29.7K |
近期贸易明细
进口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | 智能手机 | ZNS MOBILETECH SDN BHD | 马来西亚 | $70.3K |
| 2025-01-09 | 头戴耳机及耳塞 | ZNS MOBILETECH SDN BHD | 马来西亚 | $214.2K |
| 2025-01-04 | 智能手机 | ZNS MOBILETECH SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-01-02 | 头戴耳机及耳塞 | ZNS MOBILETECH SDN BHD | 马来西亚 | $233.8K |
出口(共 39)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 头戴耳机及耳塞 | OMNI BUSINESS INTERNATIONAL LTD | 中国香港 | $24.1K |
| 2026-02-12 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $63.9K |
| 2026-02-12 | 头戴耳机及耳塞 | OMNI BUSINESS INTERNATIONAL LTD | 中国香港 | $71.1K |
| 2026-02-12 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $91.4K |
| 2026-02-03 | 智能手机 | AJ World Cargo FZCO | 阿联酋 | $65.8K |
| 2026-01-31 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $25.7K |
| 2026-01-31 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $25.0K |
| 2026-01-31 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $25.0K |
| 2026-01-31 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $45.8K |
| 2026-01-31 | 智能手机 | MR TRADE PTE LTD | 阿联酋 | $45.8K |