Rizhao Haomiao Biotechnology Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 76 笔 · 主营 其他三嗪化合物
中国 · 山东省 · 日照市 · 在营(开业)企业
本地名:日照灏淼生物科技有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
76
出口笔数
$0
进口金额
$1.79M
出口金额
—
最近进口
2026-06-29
最近出口
0
供应商数
24
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91371102MA3QELDN04 |
|---|---|
| 企业名称 | 日照灏淼生物科技有限公司 |
| 法定代表人 | 杨婷婷 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 成立日期 | 2019-08-22 |
| 注册资本 | 200万元 |
| 组织机构代码 | MA3QELDN-0 |
| 纳税人识别号 | 91371102MA3QELDN04 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 5 人 (2025) |
| 核准日期 | 2023-07-28 |
| 所属地区 | 山东省日照市东港区 |
| 登记机关 | 日照市东港区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 3700MA3QELDN0 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 矿产品、建材及化工产品批发 / 其他化工产品批发 |
| 企查查行业 | 商业服务 / 科学研究和技术服务业 / 技术推广服务 / 生物技术推广服务 |
| 英文名 | Rizhao Haomiao Biotechnology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 山东省日照市东港区日照街道海曲东路北、兖州路西(水晶城)036幢01单元01-1101号 |
| 经营范围 | 一般项目:生物质能技术服务;生物化工产品技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化工产品销售(不含许可类化工产品);医用口罩批发;医用口罩零售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品生产;医护人员防护用品批发;劳动保护用品销售;国内贸易代理;日用品销售;第一类医疗器械生产;消毒剂销售(不含危险化学品);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及辅助设备批发;互联网销售(除销售需要许可的商品);化妆品批发;化妆品零售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:危险化学品经营;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
| 电话 | 0633-2226813 |
| 邮箱 | 839191838@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91371102MA3QELDN04 |
|---|---|
| 所在地海关 | 日照海关 |
| 行政区划 | 山东省日照市东港区 |
| 地址 | 山东省日照市东港区石臼街道黄海二路北、海滨五路东日新国际大厦001幢01单元1505 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 日照市其他地区 |
| 行业种类 | 贸易代理 |
| 跨境贸易电子商务类型 | 跨境电子商务电商企业 |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2019-09-02 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 37119609AB | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 293369 | 其他三嗪化合物 |
| 291719 | 其他无环多元羧酸 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 41 | $1.00M |
| 越南 | 21 | $512.5K |
| 印度尼西亚 | 13 | $254.7K |
| 斯里兰卡 | 1 | $23.9K |
贸易伙伴
下游采购商(共 24)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Aquanomics Systems Ltd. | 印度 | 12 | $274.9K | 其他离心泵、热泵 |
| The Panchi Chemicals | 印度 | 7 | $255.6K | 其他碳酸盐、其他三嗪化合物 |
| PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | 11 | $213.8K | 三聚磷酸钠、块滑石 |
| SG Biotech Co., Ltd. | 新加坡 | 9 | $184.9K | 其他碳酸盐、其他消毒剂 |
| Chau Ngan Import Export Corporation | 越南 | 5 | $184.6K | 硫酸镁、芳香单胺衍生物 |
| Trishulent India | 印度 | 6 | $130.7K | 其他三嗪化合物、氨基酸及酯类 |
| Marvel Polyexim LLP | 印度 | 2 | $51.7K | 初级形态PET、初级形态聚氯乙烯 |
| S.S. Enterprises | 印度 | 2 | $49.4K | 其他塑料制品、硅质陶瓷制品 |
| Classic Chemicals | 印度 | 2 | $48.5K | 其他次氯酸盐、其他有机无机化合物 |
| Ananya Creations Ltd. | 印度 | 2 | $47.3K | 水净化机械、其他户外娱乐设备 |
近期贸易明细
出口(共 76)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $10.2K |
| 2026-06-29 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $10.5K |
| 2026-06-23 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $8.5K |
| 2026-06-23 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $15.2K |
| 2026-06-23 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $2.0K |
| 2026-06-23 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $4.3K |
| 2026-06-23 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $5.4K |
| 2026-06-23 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $6.1K |
| 2026-06-09 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $19.0K |
| 2026-06-03 | 其他三嗪化合物 | PT HARAPAN KEMIKA INDO LESTARI | 印度尼西亚 | $19.0K |