M & Sense Suzhou Arts & Crafts Co., Ltd.
中国出口商 · 出口 1 笔 · 主营 蜡烛
中国 · 江苏省 · 苏州市 · 在业
本地名:蔓莎(苏州)科技集团有限公司
- 邮箱5
- 电话1
0
进口笔数
1
出口笔数
$0
进口金额
$3.5K
出口金额
—
最近进口
2025-12-26
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91320505313838023R |
|---|---|
| 企业名称 | 蔓莎(苏州)科技集团有限公司 |
| 曾用名 | 蔓莎(苏州)工艺制品有限公司 |
| 法定代表人 | 马振国 |
| 登记状态 | 在业 |
| 成立日期 | 2014-07-31 |
| 注册资本 | 1111.11万元 |
| 实缴资本 | 1111.11万元 |
| 组织机构代码 | 31383802-3 |
| 工商注册号 | 320512000214081 |
| 纳税人识别号 | 91320505313838023R |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 200-299人 |
| 参保人数 | 226 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-04-17 |
| 所属地区 | 江苏省苏州市虎丘区 |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)数据局 |
| 进出口企业代码 | 3200313838023 |
| 国标行业 | 制造业 / 纺织服装、服饰业 |
| 企查查行业 | 轻工制造 / 工艺美术及礼仪用品制造 / 工艺品制造 / 金属工艺品制造 |
| 英文名 | Mansha (Suzhou) Technology Group Co., Ltd. |
| 注册地址 | 苏州高新区大同路66号 |
| 通信地址 | 苏州市高新区建林路666号16、21栋厂房 (2025) |
| 经营范围 | 研发、生产、销售:饰品及其他工艺品;销售:工艺美术品、化妆品、蜡烛、植物精油、洗涤用品及其他非危险化工产品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;新材料技术研发;电影摄制服务;摄像及视频制作服务;广告发布;广告制作;品牌管理;平面设计;日用杂品制造;组织文化艺术交流活动;项目策划与公关服务;图文设计制作;专业设计服务;文艺创作;数字文化创意内容应用服务;市场营销策划;纺织、服装及家庭用品批发;办公用品销售;宠物食品及用品批发;宠物食品及用品零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 0512-68717391 |
| 邮箱 | 377675270@qq.com |
| 官网 | https://m-sense.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91320505313838023R |
|---|---|
| 所在地海关 | 苏高综保 |
| 行政区划 | 江苏省苏州市虎丘区 |
| 地址 | 苏州高新区大同路66号 |
| 经济区划 | 保税港区/综合保税区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 苏州高新技术产业开发区综合保税区 |
| 行业种类 | 其他未列明制造业 |
| 跨境贸易电子商务类型 | 跨境电子商务电商企业 |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2014-08-29 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3205661A2C | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 340600 | 蜡烛 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 1 | $3.5K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Galeria Monteyana S.A.S. | 哥伦比亚 | 1 | $3.5K | 非办公金属家具、软垫木座椅 |
近期贸易明细
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | 蜡烛 | GALERIA MONTEYANA SAS | 哥伦比亚 | $3.5K |