Naturasante Leafmotiv
法国进口商 · 进口 11 笔 · 主营 精油及浓缩物
法国 · 在业
11
进口笔数
1
出口笔数
$421.8K
进口金额
$81.5K
出口金额
2025-10-23
最近进口
2023-01-19
最近出口
3
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 803995950 |
|---|---|
| 企查查编码 | QFR6RV0USW |
| 成立日期 | 2014-08-11 |
| 联系地址 | 6 Cami d'Amunt 66400 Taillet FRANCE |
| 企业名称 | NATURASANTE-LEAFMOTIV |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | 4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé |
| 原始企业状态 | ACTIVE |
| 原始企业类型 | Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL) |
| 注册资本 | 1,000欧元 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 330190 | 精油及浓缩物 |
| 091030 | 姜黄 |
| 151530 | 蓖麻油 |
| 151590 | 其他植物油 |
| 200799 | 其他果仁制品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 151311 | 粗制椰子油 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 11 | $421.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 斯里兰卡 | 1 | $81.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Proderna Biotech Pvt. Ltd. | 印度 | 7 | $271.8K | 其他精油、精油及浓缩物 |
| Castor Products Co. | 印度 | 2 | $129.7K | 蓖麻油、其他油渣饼 |
| Phalada Organic Consumer Products Pvt. Ltd. | 印度 | 2 | $20.3K | 其他食品制剂、干鹰嘴豆 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Jaindi Export Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $81.5K | 铁钢罐<50升、印刷标签 |
近期贸易明细
进口(共 11)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $48.8K |
| 2025-04-26 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $44.2K |
| 2025-03-03 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $40.3K |
| 2024-09-11 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $51.6K |
| 2024-04-06 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $26.7K |
| 2024-04-06 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $26.7K |
| 2023-10-26 | 精油及浓缩物 | PRODERNA BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $33.6K |
| 2023-05-26 | 姜黄 | PHALADA ORGANIC CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LTD | 印度 | $10.0K |
| 2023-05-18 | 姜黄 | PHALADA ORGANIC CONSUMER PRODUCTS PRIVATE LTD | 印度 | $10.3K |
| 2023-05-12 | 其他植物油 | Castor Products Co. | 印度 | $17.9K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-19 | 粗制椰子油 | JAINDI EXPORT PVT LTD | 斯里兰卡 | $81.5K |