Arrow Pharmaceuticals Pty Ltd
澳大利亚进口商 · 进口 2,402 笔 · 主营 其他零售药品
澳大利亚 · 在业
- 邮箱179
2,402
进口笔数
1
出口笔数
$147.51M
进口金额
$1.9K
出口金额
2026-02-28
最近进口
2023-03-20
最近出口
37
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 605909911 |
|---|---|
| 企查查编码 | QAU37KD2DB |
| 成立日期 | 2015-05-19 |
| 企业名称 | ARROW PHARMACEUTICALS PTY LTD |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 股份有限公司 |
| 原始企业状态 | Registered |
| 原始企业类型 | Australian proprietary company, Limited by Shares |
| 企业曾用名 | [{"SerialNo":"1","NameHis":"STRIDES (AUSTRALIA) PHARMA PTY LTD"}] |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300490 | 其他零售药品 |
| 300410 | 青霉素链霉素药品 |
| 300420 | 抗生素药品 |
| 300439 | 激素抗生素药品 |
| 300660 | 化学避孕药 |
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
| 847190 | 数据处理机 |
| 300390 | 非零售药品 |
| 903180 | 其他测量仪器 |
| 300450 | 维生素药品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 300432 | 皮质类固醇药品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 2,402 | $147.51M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $1.9K |
贸易伙伴
上游供应商(共 37)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| STRIDES PHARMA SCIENCE LIMITED | 印度 | 716 | $70.89M | 其他零售药品、青霉素链霉素药品 |
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | 177 | $15.85M | 其他零售药品、其他有机化合物 |
| CIPLA LIMITED | 印度 | 342 | $10.24M | 其他零售药品、皮质类固醇药品 |
| INTAS PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | 194 | $10.22M | 其他零售药品、血液制品 |
| CADILA PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | 218 | $6.89M | 其他零售药品、其他杂环化合物 |
| BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | 88 | $5.96M | 其他零售药品、瓦楞纸箱 |
| IND SWIFT LIMITED | 印度 | 112 | $5.55M | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Torrent Pharmaceuticals Ltd. | 印度 | 65 | $3.95M | 其他零售药品、抗生素药品 |
| ALKEM LABORATORIES LIMITED | 印度 | 83 | $2.84M | 其他零售药品、抗生素药品 |
| Sri Krishna Pharmaceuticals Ltd. | 印度 | 88 | $1.69M | 其他零售药品、非零售药品 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| CIPLA LIMITED | 印度 | 1 | $1.9K | 其他零售药品、铝制折叠容器 |
近期贸易明细
进口(共 2,402)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 其他零售药品 | BAFNA PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | IND SWIFT LABORATORIES LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $648.3K |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $141.0K |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | IND SWIFT LABORATORIES LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $0 |
| 2026-02-27 | 其他零售药品 | ALEMBIC PHARMACEUTICALS LIMITED | 印度 | $0 |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-20 | 皮质类固醇药品 | CIPLA LIMITED | 印度 | $1.9K |