Badavina Co., Ltd.
越南出口商 · 出口 180 笔 · 主营 冷冻章鱼
越南 · 在业
本地名:Công Ty TNHH BADAVINA
52
进口笔数
180
出口笔数
$4.03M
进口金额
$9.07M
出口金额
2026-04-29
最近进口
2026-04-24
最近出口
15
供应商数
15
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 1200416046 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVNC45BXBW |
| 成立日期 | 2007-07-02 |
| 联系地址 | Lô 52 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY TNHH BADA VINA |
| 企业英文名称 | BADAVINA COMPANY LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Lô 52 Khu Công nghiệp Mỹ Tho, Phường Trung An, Đồng Tháp |
| 经营范围 | Thực hiện quyền xuất khẩu đối với hàng hóa: than, muối, gạo, bột cá, mỡ cá và cá loại thủy hải sản - Cho thuê lại nhà xưởng Ghi chú: Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được hoạt động khi đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định của pháp luật 1020 - Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 电话 | +842733853777 |
| 邮箱 | badavinatg@gmail.com |
| 传真 | 02733853699 |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| 注册资本 | 70.3257亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 030572 | 鱼杂及部位 |
| 030614 | 冷冻烟熏蟹 |
| 030367 | 冻明太鱼 |
| 030399 | 冷冻鱼杂碎 |
| 030443 | 比目鱼片 |
| 843810 | 面包面食机械 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 030752 | 冷冻章鱼 |
| 030572 | 鱼杂及部位 |
| 030499 | 冷冻鱼肉 |
| 030367 | 冻明太鱼 |
| 030614 | 冷冻烟熏蟹 |
| 030695 | 熏制虾类 |
| 030399 | 冷冻鱼杂碎 |
| 030443 | 比目鱼片 |
| 160420 | 鱼肉制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 31 | $2.64M |
| 俄罗斯 | 12 | $1.08M |
| 突尼斯 | 11 | $310.6K |
| 韩国 | 1 | $1.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 韩国 | 121 | $8.17M |
| 日本 | 53 | $778.8K |
| 越南 | 3 | $110.0K |
| 美国 | 2 | $14.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Korean Seafoods Co., Ltd. | 美国 | 9 | $1.26M | 冷冻鱼肉、冻明太鱼 |
| Direct International Corp | 俄罗斯 | 9 | $580.7K | 鱼杂及部位、冻太平洋鲑鱼 |
| Korean Seafoods Co., Ltd. | 韩国 | 2 | $478.5K | 食品机械零件、冻明太鱼 |
| Donga Trading Co., Ltd. | 越南 | 5 | $273.3K | 鱼杂及部位、纺织废料 |
| Direct International Corp | 美国 | 5 | $263.3K | 冻太平洋鲑鱼、鱼杂及部位 |
| JASAN | 突尼斯 | 4 | $223.3K | 冷冻烟熏蟹 |
| Chosic Co., Ltd. | 美国 | 4 | $182.7K | 鱼杂及部位、比目鱼片 |
| TMC America, Inc. | 美国 | 3 | $128.7K | 鱼杂及部位 |
| Serea Seafood Co., Ltd. | 突尼斯 | 4 | $51.3K | 冷冻烟熏蟹 |
| Marine Fisheries Co., Ltd. | 突尼斯 | 3 | $35.9K | 冷冻烟熏蟹 |
下游采购商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| H.S. Trade Co. | 越南 | 81 | $7.30M | 冷冻章鱼、盐及氯化钠 |
| Korean Seafoods Co., Ltd. | 韩国 | 13 | $338.1K | 冷冻鱼肉、冻鳕鱼片 |
| Jin Myung Fisheries Co., Ltd. | 韩国 | 12 | $298.9K | 冷冻鱼肉、鱼肉制品 |
| Direct International Corp | 日本 | 20 | $268.2K | 加工鲑鱼、冻墨鱼鱿鱼 |
| Chosic Co., Ltd. | 日本 | 18 | $260.2K | 鱼杂及部位、熏制虾类 |
| Donga Trading Co., Ltd. | 越南 | 9 | $141.0K | 鱼杂及部位、椰纤编织地毯 |
| La Jin Co., Ltd. | 韩国 | 3 | $132.0K | 冷冻鱼肉、冷冻章鱼 |
| Dong-A Trading Co., Ltd. | 日本 | 6 | $109.5K | 鱼杂及部位 |
| Marine Fisheries Co., Ltd. | 韩国 | 5 | $25.7K | 冷冻烟熏蟹 |
| Serea Seafood Co., Ltd. | 韩国 | 4 | $22.6K | 冷冻烟熏蟹 |
近期贸易明细
进口(共 52)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 鱼杂及部位 | DONG-A TRADING CO., LTD | 美国 | $91.6K |
| 2026-04-29 | 鱼杂及部位 | DONG-A TRADING CO., LTD | 美国 | $91.6K |
| 2026-04-20 | 鱼杂及部位 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 美国 | $100.1K |
| 2026-04-20 | 鱼杂及部位 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 美国 | $100.1K |
| 2026-04-04 | 鱼杂及部位 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 俄罗斯 | $139.2K |
| 2026-04-04 | 鱼杂及部位 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 俄罗斯 | $139.2K |
| 2026-03-27 | 鱼杂及部位 | Direct International Corp | 美国 | $79.7K |
| 2026-01-09 | 鱼杂及部位 | DONG-A TRADING CO., LTD | 美国 | $60.1K |
| 2025-08-20 | 鱼杂及部位 | DONGA TRADING CO LTD | 美国 | $46.3K |
| 2025-06-23 | 鱼杂及部位 | DONGA TRADING CO LTD | 美国 | $70.8K |
出口(共 180)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 鱼杂及部位 | DONG-A TRADING CO., LTD | 日本 | $50.0K |
| 2026-04-24 | 鱼杂及部位 | DONG-A TRADING CO., LTD | 日本 | $32.1K |
| 2026-04-18 | 冷冻鱼杂碎 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 韩国 | $43.8K |
| 2026-04-07 | 冷冻章鱼 | H S TRADE CO | 韩国 | $94.8K |
| 2026-03-09 | 鱼肉制品 | TAE KONG FOOD CO.,LTD | — | $81 |
| 2026-03-09 | 冷冻鱼肉 | Jin Myung Fisheries Co., Ltd. | 韩国 | $23.9K |
| 2026-03-09 | 鱼肉制品 | TAE KONG FOOD CO.,LTD | — | $160 |
| 2026-02-09 | 冷冻章鱼 | H S TRADE CO | 韩国 | $87.6K |
| 2026-01-06 | 冷冻鱼杂碎 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 韩国 | $26.3K |
| 2026-01-06 | 冷冻鱼杂碎 | KOREAN SEAFOODS CO LTD | 韩国 | $30.4K |