Ind. Tecn. Hidr. e/Min. y Const. S.A.
智利进口商 · 进口 576 笔 · 主营 高密度聚乙烯
智利 · 存续
576
进口笔数
191
出口笔数
$102.47M
进口金额
$5.95M
出口金额
2026-08-28
最近进口
2026-08-28
最近出口
0
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 390120 | 高密度聚乙烯 |
| 390410 | 初级形态聚氯乙烯 |
| 390110 | 低密度聚乙烯 |
| 390140 | 轻质乙烯共聚物 |
| 392010 | 乙烯聚合物塑料 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 391740 | 塑料管件 |
| 381239 | 橡塑稳定剂(TMQ除外) |
| 847790 | 8477机器零件 |
| 392043 | PVC塑料板材 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 391721 | 乙烯聚合物硬管 |
| 391740 | 塑料管件 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 392010 | 乙烯聚合物塑料 |
| 390120 | 高密度聚乙烯 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
| 392520 | 塑料建材 |
| 391620 | PVC单丝棒材 |
| 391729 | 其他硬塑料管 |
| 392590 | 其他塑料建材 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 226 | $44.33M |
| 中国 | 203 | $21.94M |
| 韩国 | 23 | $9.65M |
| 阿联酋 | 8 | $7.68M |
| 瑞典 | 15 | $4.79M |
| 西班牙 | 15 | $3.42M |
| 芬兰 | 13 | $1.91M |
| 泰国 | 7 | $1.64M |
| 墨西哥 | 8 | $1.54M |
| 奥地利 | 6 | $1.44M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴拉圭 | 53 | $1.51M |
| 秘鲁 | 28 | $1.38M |
| 阿根廷 | 58 | $1.11M |
| 厄瓜多尔 | 10 | $898.5K |
| 墨西哥 | 16 | $549.6K |
| 巴西 | 10 | $187.3K |
| 洪都拉斯 | 4 | $76.9K |
| 多米尼加 | 1 | $69.4K |
| 安提瓜和巴布达 | 1 | $59.6K |
| 乌拉圭 | 7 | $45.7K |
近期贸易明细
进口(共 576)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 高密度聚乙烯 | — | 美国 | $130.1K |
| 2026-08-27 | 高密度聚乙烯 | — | 美国 | $130.1K |
| 2026-08-26 | 高密度聚乙烯 | — | 美国 | $216.8K |
| 2026-08-21 | 贱金属配件 | — | 中国 | $907 |
| 2026-08-21 | 乙烯聚合物塑料 | — | 中国 | $8.7K |
| 2026-08-21 | 自粘塑料卷 | — | 中国 | $1.2K |
| 2026-08-21 | 初级形态聚氯乙烯 | — | 美国 | $133.7K |
| 2026-08-21 | 自粘塑料片 | — | 中国 | $12.9K |
| 2026-08-21 | 其他金属锁 | — | 中国 | $13.0K |
| 2026-08-21 | 600mm以下涂塑钢板 | — | 中国 | $4.2K |
出口(共 191)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-28 | 乙烯聚合物硬管 | — | 秘鲁 | $5.7K |
| 2026-08-28 | 乙烯聚合物硬管 | — | 秘鲁 | $3.6K |
| 2026-08-26 | 乙烯聚合物硬管 | — | 多米尼加 | $4.8K |
| 2026-08-26 | 乙烯聚合物硬管 | — | 多米尼加 | $4.5K |
| 2026-08-26 | 乙烯聚合物硬管 | — | 多米尼加 | $58.5K |
| 2026-08-26 | 乙烯聚合物硬管 | — | 多米尼加 | $1.6K |
| 2026-08-10 | 塑料管件 | — | 阿根廷 | $32.7K |
| 2026-07-24 | 塑料管件 | — | 阿根廷 | $1.0K |
| 2026-07-24 | 乙烯聚合物硬管 | — | 阿根廷 | $217 |
| 2026-07-23 | 塑料管件 | — | 阿根廷 | $1.7K |