HUBEI KOTONG CONSTRUCTION ENGINEERING CO LTD
中国出口商 · 出口 2 笔 · 主营 非木预制建筑
中国 · 湖北省 · 武汉市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:湖北科通建筑工程有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
2
出口笔数
$0
进口金额
$78.9K
出口金额
—
最近进口
2026-01-27
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91420116MAEABBAM58 |
|---|---|
| 企业名称 | 湖北科通建筑工程有限公司 |
| 法定代表人 | 操明强 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2025-01-09 |
| 注册资本 | 1500万元 |
| 实缴资本 | 194.5万元 |
| 组织机构代码 | MAEABBAM-5 |
| 工商注册号 | 420116210152436 |
| 纳税人识别号 | 91420116MAEABBAM58 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 5 人 (2025) |
| 核准日期 | 2025-05-13 |
| 所属地区 | 湖北省武汉市黄陂区 |
| 登记机关 | 武汉市黄陂区市场监督管理局 |
| 国标行业 | 建筑业 / 房屋建筑业 / 其他房屋建筑业 / 其他房屋建筑业 |
| 企查查行业 | 建筑业 / 建筑工程 / 房屋建筑 / 住宅房屋建筑 |
| 英文名 | Hubei Kotong Construction Engineering Co., Ltd. |
| 注册地址 | 湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道119号汉飞·向上城16栋1层3室-3 |
| 经营范围 | 许可项目:建设工程施工,住宅室内装饰装修,建筑劳务分包,建筑物拆除作业(爆破作业除外),施工专业作业,建设工程施工(除核电站建设经营、民用机场建设)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:金属结构销售,金属制品销售,五金产品零售,建筑材料销售,建筑装饰材料销售,建筑防水卷材产品销售,建筑用金属配件销售,集装箱销售,家具销售,门窗销售,电子元器件与机电组件设备销售,机械电气设备销售,集装箱租赁服务,租赁服务(不含许可类租赁服务),金属门窗工程施工,家具安装和维修服务,家用电器安装服务,土石方工程施工,进出口代理,货物进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) |
| 电话 | 18186687893 |
| 邮箱 | 958419028@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91420116MAEABBAM58 |
|---|---|
| 所在地海关 | 汉阳海关 |
| 行政区划 | 湖北省武汉市黄陂区 |
| 地址 | 湖北省武汉市黄陂区盘龙城经济开发区巨龙大道119号汉飞·向上城16栋1层3室-3 |
| 经济区划 | 经济技术开发全区 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 武汉市其他地区 |
| 行业种类 | 五金零售 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | - |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 4201964A2X | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 940690 | 非木预制建筑 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 2 | $78.9K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| PT HUA XIA NAN FANG CAI GANG INDONESIA | 印度尼西亚 | 2 | $78.9K | 非木预制建筑 |
近期贸易明细
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-27 | 非木预制建筑 | PT HUA XIA NAN FANG CAI GANG INDONESIA | 印度尼西亚 | $53.7K |
| 2026-01-20 | 非木预制建筑 | PT HUA XIA NAN FANG CAI GANG INDONESIA | 印度尼西亚 | $25.2K |