SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT
马来西亚出口商 · 出口 14 笔 · 主营 其他游戏机
马来西亚 · 存续
3
进口笔数
14
出口笔数
$83.6K
进口金额
$9.6K
出口金额
2026-02-24
最近进口
2026-02-24
最近出口
8
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 201901029083 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMYJB7XVU8 |
| 企业名称 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT PLAYSTATION STUDIOS |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 851762 | 通信设备 |
| 950450 | 其他游戏机 |
| 620140 | 男式化纤大衣 |
| 830810 | 金属钩环 |
| 830890 | 贱金属扣件 |
| 950790 | 其他渔猎用具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 950450 | 其他游戏机 |
| 851830 | 头戴耳机及耳塞 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 481950 | 纸制包装容器 |
| 847170 | 存储单元 |
| 850440 | 静止变流器 |
| 851762 | 通信设备 |
| 852352 | 智能卡 |
| 852692 | 无线电遥控器 |
| 950490 | 其他游戏设备 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国香港 | 1 | $34.5K |
| 中国台湾 | 1 | $27.4K |
| 马来西亚 | 1 | $9.6K |
| 美国 | 1 | $7.9K |
| 新加坡 | 2 | $3.1K |
| 越南 | 1 | $1.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 14 | $9.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 8)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SIEE | 中国香港 | 1 | $33.5K | 其他游戏机、其他渔猎用具 |
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 中国台湾 | 1 | $27.4K | 通信设备 |
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 马来西亚 | 1 | $9.6K | 其他游戏机、头戴耳机及耳塞 |
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 美国 | 1 | $7.9K | 其他纤维纸板容器、不锈钢家用制品 |
| ARVATO DIGITAL SVCS C/O | 爱尔兰 | 1 | $1.6K | 10公斤以下便携电脑、自动数据处理输入输出单元 |
| 19351cd4b4262e41a983afa265ef332b | 1 | $1.5K | ||
| 3cea0dd4486b48ae334ffae43de66e1c | 1 | $1.1K | ||
| c6b5fd41556d3fed0ecedfe50e66d121 | 1 | $1.0K |
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 马来西亚 | 1 | $9.6K | 通信设备、其他游戏机 |
近期贸易明细
进口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 通信设备 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 中国台湾 | $4.8K |
| 2026-02-24 | 通信设备 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 马来西亚 | $9.6K |
| 2026-02-24 | 通信设备 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 中国台湾 | $22.6K |
| 2026-02-24 | 通信设备 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 美国 | $7.9K |
| 2026-02-24 | 通信设备 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 越南 | $1.1K |
| 2026-01-15 | 其他游戏机 | ARVATO DIGITAL SVCS C/O | 新加坡 | $1.6K |
| 2025-11-13 | 其他游戏机 | SIEE | 中国香港 | $22.6K |
| 2025-11-07 | 其他渔猎用具 | SIEE | 中国香港 | $6.1K |
| 2025-11-07 | 其他游戏机 | SIEE | 中国香港 | $4.8K |
| 2025-10-29 | 男式化纤大衣 | RDP FAR EAST LTD HW | 中国香港 | $1.0K |
出口(共 14)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 通信设备 | SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT | 马来西亚 | $9.6K |
| 2025-06-23 | 纸制包装容器 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 静止变流器 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 其他游戏机 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 其他游戏机 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 头戴耳机及耳塞 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 纸制包装容器 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 纸制包装容器 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 其他游戏机 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |
| 2025-06-23 | 其他游戏机 | SONY (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $0 |