FOSHAN MIKEN INDUSTRIAL CO LTD
中国出口商 · 出口 12 笔 · 主营 非木预制建筑
中国 · 广东省 · 佛山市 · 在营(开业)企业
本地名:佛山市米肯工贸实业有限公司
- 邮箱1
- 电话1
0
进口笔数
12
出口笔数
$0
进口金额
$179.4K
出口金额
—
最近进口
2025-11-04
最近出口
0
供应商数
2
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440604MA53N3TFXE |
|---|---|
| 企业名称 | 佛山市米肯工贸实业有限公司 |
| 法定代表人 | 许冬微 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 成立日期 | 2019-08-26 |
| 注册资本 | 100万元 |
| 实缴资本 | 29万元 |
| 组织机构代码 | MA53N3TF-X |
| 工商注册号 | 440602000894802 |
| 纳税人识别号 | 91440604MA53N3TFXE |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 6 人 (2025) |
| 核准日期 | 2021-02-03 |
| 所属地区 | 广东省佛山市禅城区 |
| 登记机关 | 佛山市禅城区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4400MA53N3TFX |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 矿产品、建材及化工产品批发 / 金属及金属矿批发 |
| 企查查行业 | 机械设备 / 金属制品业 |
| 英文名 | Foshan Miken Industrial Co., Ltd. |
| 注册地址 | 佛山市禅城区南庄镇湖涌工业区豫阳二路8号之A4厂房(住所申报) |
| 经营范围 | 制造、加工、销售:五金制品,橡胶制品,电子产品,机械设备;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 电话 | 18029390821 |
| 邮箱 | 2318494292@qq.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440604MA53N3TFXE |
|---|---|
| 所在地海关 | 佛关禅办 |
| 行政区划 | 广东省佛山市禅城区 |
| 地址 | 佛山市禅城区南庄镇湖涌工业区豫阳二路8号之A4厂房(住所申报) |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 佛山市其他地区 |
| 行业种类 | 金属结构制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | 跨境电子商务电商企业 |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2021-03-15 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 440696213C | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 940690 | 非木预制建筑 |
| 730890 | 其他钢铁结构体 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 12 | $179.4K |
贸易伙伴
下游采购商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 阿根廷 | 7 | $111.1K | 猫狗饲料、非木预制建筑 |
| BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | 5 | $68.4K | 猫狗饲料、非木预制建筑 |
近期贸易明细
出口(共 12)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $13.0K |
| 2025-10-12 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $12.3K |
| 2025-09-23 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $34.5K |
| 2025-08-05 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $9.9K |
| 2025-06-26 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $9.1K |
| 2025-06-02 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $13.1K |
| 2025-04-14 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $9.5K |
| 2025-03-12 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $9.5K |
| 2025-02-12 | 非木预制建筑 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $25.5K |
| 2024-12-27 | 其他钢铁结构体 | BIOSOLUTIONS INTERNATIONAL CORP | 菲律宾 | $13.3K |