ZAOZHUANG GUOZHONG TRADING CO LTD
中国出口商 · 出口 88 笔 · 主营 其他橡塑机械
中国 · 山东省 · 枣庄市 · 在营(开业)企业
本地名:枣庄国众贸易有限公司
0
进口笔数
88
出口笔数
$0
进口金额
$221.1K
出口金额
—
最近进口
2026-06-19
最近出口
0
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91370481MAK8JKH07U |
|---|---|
| 企业名称 | 枣庄国众贸易有限公司 |
| 法定代表人 | 任娜娜 |
| 登记状态 | 在营(开业)企业 |
| 成立日期 | 2026-03-06 |
| 注册资本 | 50万元 |
| 组织机构代码 | MAK8JKH0-7 |
| 工商注册号 | 370481200717838 |
| 纳税人识别号 | 91370481MAK8JKH07U |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 核准日期 | 2026-03-06 |
| 所属地区 | 山东省枣庄市滕州市 |
| 登记机关 | 滕州市市场监督管理局 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 矿产品、建材及化工产品批发 / 建材批发 |
| 企查查行业 | 商贸零售 / 商品批发 / 贸易经纪与代理 / 货物进出口 |
| 英文名 | Zaozhuang Guozhong Trading Co., Ltd. |
| 注册地址 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道荆河小区别墅12号(一址多照) |
| 经营范围 | 一般项目:建筑材料销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;机械设备销售;汽车零配件零售;汽车销售;二手车经纪;新能源汽车整车销售;塑料制品销售;合成材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);工程塑料及合成树脂销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国际货物运输代理;国内贸易代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91370481MAK8JKH07U |
|---|---|
| 所在地海关 | 枣庄海关 |
| 行政区划 | 山东省枣庄市滕州市 |
| 地址 | 山东省枣庄市滕州市龙泉街道荆河小区别墅12号(一址多照) |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 枣庄市滕州市 |
| 行业种类 | 建材批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | - |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3725960AKV | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
暂无数据
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 847780 | 其他橡塑机械 |
| 853710 | 电力控制板 |
| 841370 | 其他离心泵 |
| 847720 | 橡塑挤出机 |
| 854449 | 绝缘电线 |
| 730900 | 钢制容器(>300升) |
| 842820 | 气动升降机 |
| 252620 | 块滑石 |
| 730799 | 其他钢铁管件 |
| 841459 | 其他风扇 |
主要市场
进口来源地
暂无数据
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌兹别克斯坦 | 88 | $221.1K |
贸易伙伴
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | 88 | $221.1K | 其他橡塑机械、电力控制板 |
近期贸易明细
出口(共 88)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 聚丙烯短纤 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $1.2K |
| 2026-06-19 | 水泥添加剂 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $7.0K |
| 2026-06-18 | 矿物混合机 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $59.4K |
| 2026-06-18 | 其他纤维素醚 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $12.2K |
| 2026-06-18 | 化学纤维素浆 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $565 |
| 2026-06-16 | 其他风扇 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $236 |
| 2026-06-16 | 染料颜料 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $5.9K |
| 2026-06-16 | 橡塑挤出机 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $1.5K |
| 2026-06-16 | 自粘塑料卷 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $1.6K |
| 2026-06-16 | 自动断路器 | LLC "GUKE BUILD" | 乌兹别克斯坦 | $29 |