MYDIN MOHAMMAD HOLDING SDN BHD
马来西亚进口商 · 进口 896 笔 · 主营 鲜洋葱青葱
马来西亚 · 存续
896
进口笔数
176
出口笔数
$13.91M
进口金额
$1.80M
出口金额
2026-06-12
最近进口
2026-02-28
最近出口
146
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 199101011136 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMYD07XYH8 |
| 企业名称 | MYDIN MOHAMED HOLDINGS BHD. |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 070310 | 鲜洋葱青葱 |
| 420212 | 塑纺容器 |
| 611430 | 其他人纤针织服装 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 704909 | 704909 |
| 703101 | 703101 |
| 392490 | 塑料家用制品 |
| 190531 | 甜饼干 |
| 190230 | 制备面食 |
| 806100 | 806100 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220210 | 调味甜水 |
| 190590 | 其他食品制剂 |
| 340111 | 盥洗皂制品 |
| 961900 | 卫生用品 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 480300 | 纤维素卫生纸卷 |
| 190230 | 制备面食 |
| 210390 | 混合调味料 |
| 110100 | 小麦粉 |
| 151190 | 精炼棕榈油 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 277 | $4.31M |
| 印度 | 335 | $3.98M |
| 越南 | 82 | $2.46M |
| 孟加拉国 | 33 | $751.3K |
| 印度尼西亚 | 15 | $380.3K |
| 新加坡 | 5 | $375.0K |
| 巴基斯坦 | 19 | $366.3K |
| 突尼斯 | 14 | $334.7K |
| 埃及 | 3 | $310.2K |
| 土耳其 | 6 | $216.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 177 | $1.80M |
贸易伙伴
上游供应商(共 146)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| RAMSONS CORPORATION LTD | 中国 | 32 | $1.75M | 塑纺容器、纸手帕毛巾 |
| Fathima Export Co. | 印度 | 154 | $1.16M | 鲜洋葱青葱、椰子干 |
| Tien Phuc Import Export Services Trading Co., Ltd. | 越南 | 46 | $1.16M | 其他人纤针织服装、棉针织T恤及背心 |
| Rainbow Exim Trade LLP | 印度 | 51 | $434.6K | 女式化纤套装、染色聚酯布 |
| Yunnan Lehui Farm Produce Co., Ltd. | 中国 | 24 | $386.2K | 704102、704909 |
| KAMDHENU FOODS | 印度 | 22 | $111.8K | 806100、鲜葡萄 |
| SRI SAKTI SDN. BHD. | 马来西亚 | 22 | $53.5K | 婴幼儿食品、其他食品制剂 |
| Yishui Baoping Foodstuff Co., Ltd. | 中国 | 31 | $42.8K | 其他芸苔属蔬菜、704901 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | 154 | $1.74M | 调味甜水、盥洗皂制品 |
| KIAN HUAT DISTRIBUTORS SDN BHD | 马来西亚 | 7 | $58.4K | 其他食品制剂、糖果 |
| JUBI TRADING | 马来西亚 | 1 | $3.5K | 调味甜水 |
近期贸易明细
进口(共 896)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 针织头饰 | PT ORIENTRACO PERKASA | 印度尼西亚 | $5.6K |
| 2026-03-13 | 未煮意面 | PT DEWI SAKTI ABADI | 印度尼西亚 | $1.2K |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $716 |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $894 |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $1.3K |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $1.3K |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $884 |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $231 |
| 2026-03-03 | 塑料家用制品 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $872 |
| 2026-03-03 | 扫帚刷子 | CAHAYA MERAHDELIMA | 印度尼西亚 | $187 |
出口(共 176)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 调味甜水 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $495 |
| 2026-02-28 | 混合调味料 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $299 |
| 2026-02-28 | 调味甜水 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $219 |
| 2026-02-28 | 盥洗皂制品 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $1.6K |
| 2026-02-28 | 精炼棕榈油 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $1.7K |
| 2026-02-28 | 卫生用品 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $131 |
| 2026-02-28 | 粗蔗糖 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $1.3K |
| 2026-02-28 | 制备面食 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $2.2K |
| 2026-02-28 | 锡制品 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $1.4K |
| 2026-02-28 | 塑纺容器 | MYDIN MOHAMMAD HOLDING | 马来西亚 | $23 |