NALCO WATER INDIA PRIVATE LIMITED
印度出口商 · 出口 2,463 笔 · 主营 其他化学制剂
印度 · 在业
- 邮箱1
1,645
进口笔数
2,463
出口笔数
$45.35M
进口金额
$38.36M
出口金额
2026-06-02
最近进口
2026-06-15
最近出口
95
供应商数
153
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | U22229PN1987PTC140332 |
|---|---|
| 企查查编码 | QINYCRK0KX |
| 成立日期 | 1987-12-16 |
| 企业名称 | NALCO WATER INDIA PRIVATE LIMITED |
| 其他编号 | 549300M0N9X086E1KL59 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 私人股份公司 |
| 注册地址 | S.NO : 238/239, 1st FLOOR, QUADRA 1, PANCHSHIL MAGARPATTA ROAD, SADE SATRA NALI Pune Pune MH 411028 IN |
| 原始企业状态 | Active |
| 原始企业类型 | Private Company limited by Shares |
| 企业分类 | Non-govt company |
| 注册资本 | 1亿 |
| 实缴资本 | 4,918.767万 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 390690 | 其他丙烯酸聚合物 |
| 903180 | 其他测量仪器 |
| 380992 | 造纸染色剂 |
| 291611 | 丙烯酸 |
| 320740 | 玻璃粉/粒 |
| 391190 | 其他多硫化物 |
| 340290 | 工业清洁制剂 |
| 382219 | 诊断试剂 |
| 382290 | 其他诊断试剂 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 340290 | 工业清洁制剂 |
| 320890 | 聚合物基油漆 |
| 390690 | 其他丙烯酸聚合物 |
| 381190 | 其他油类添加剂 |
| 340239 | 其他阴离子表面活性剂 |
| 280920 | 磷酸类 |
| 282890 | 其他次氯酸盐 |
| 291815 | 柠檬酸衍生物 |
| 380992 | 造纸染色剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 376 | $13.32M |
| 美国 | 618 | $12.66M |
| 新加坡 | 66 | $5.24M |
| 韩国 | 108 | $2.59M |
| 印度尼西亚 | 70 | $2.47M |
| 马来西亚 | 130 | $2.42M |
| 中国台湾 | 38 | $1.69M |
| 西班牙 | 76 | $1.09M |
| 沙特阿拉伯 | 33 | $654.7K |
| 德国 | 40 | $620.0K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 埃及 | 399 | $8.78M |
| 孟加拉国 | 878 | $6.98M |
| 阿联酋 | 433 | $5.72M |
| 阿尔及利亚 | 47 | $4.22M |
| 卡塔尔 | 137 | $3.54M |
| 沙特阿拉伯 | 151 | $2.98M |
| 南非 | 27 | $990.2K |
| 澳大利亚 | 42 | $707.2K |
| 德国 | 33 | $686.5K |
| 尼日利亚 | 16 | $586.4K |
贸易伙伴
上游供应商(共 95)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NALCO Co., LLC | 美国 | 533 | $10.32M | 其他化学制剂、其他诊断试剂 |
| Ecolab Pte. Ltd. | 新加坡 | 59 | $4.97M | 其他化学制剂、其他丙烯酸聚合物 |
| Qingdao Soco New Material Co., Ltd. | 中国 | 36 | $3.34M | 其他丙烯酸聚合物、丙烯共聚物 |
| PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | 58 | $2.42M | 丙烯酸、其他丙烯酸聚合物 |
| BASF PETRONAS CHEMICAL SDN BHD | 马来西亚 | 126 | $2.36M | 丙烯酸酯、丙烯酸 |
| Ecolab Europe GmbH | 德国 | 107 | $1.87M | 工业清洁制剂、其他化学制剂 |
| Ecolab Korea Ltd. | 韩国 | 79 | $1.79M | 其他丙烯酸聚合物、其他化学制剂 |
| NALCO Industrial Services (Nanjing) Co., Ltd. | 中国 | 85 | $1.67M | 其他化学制剂、其他丙烯酸聚合物 |
| SNF (China) Flocculant Co., Ltd. | 中国 | 64 | $1.60M | 其他丙烯酸聚合物、其他多硫化物 |
| Nalco Chemical Co. | 美国 | 29 | $52.3K | 其他测量仪器、其他化学制剂 |
下游采购商(共 153)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NALCO Emirates General Trading LLC | 阿联酋 | 222 | $3.64M | 其他化学制剂、聚合物基油漆 |
| Nalco Saudi Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | 140 | $2.96M | 其他阴离子表面活性剂、工业清洁制剂 |
| Alnasr Co. for Intermediate Chemicals | 埃及 | 124 | $2.15M | 工业清洁制剂、其他阴离子表面活性剂 |
| NALCO Middle East FZE | 阿联酋 | 153 | $1.54M | 其他化学制剂、柠檬酸衍生物 |
| Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | 241 | $1.18M | 其他化学制剂、亚硫酸钠 |
| Meghna PVC Ltd. | 孟加拉国 | 85 | $1.16M | 其他钢铁制品、温控处理设备 |
| Bashundhara Oil & Gas Co. | 孟加拉国 | 80 | $1.01M | 原油、其他化学制剂 |
| GPH Ispat Ltd. | 孟加拉国 | 76 | $961.2K | 其他钢铁废料、耐火混合料 |
| B-TRAC Engineering Ltd. | 孟加拉国 | 68 | $124.4K | 其他化学制剂、电力控制板 |
| Bangladesh Edible Oil Ltd. | 孟加拉国 | 69 | $104.4K | 粗制大豆油、非泡沫橡胶密封件 |
近期贸易明细
进口(共 1,645)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 其他化学制剂 | PT ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA | 印度尼西亚 | $4.8K |
| 2026-05-29 | 丙烯酸 | PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | $19.1K |
| 2026-05-13 | 丙烯酸 | PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | $19.2K |
| 2026-04-30 | 丙烯酸 | PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | $18.9K |
| 2026-04-13 | 丙烯酸 | PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | $18.9K |
| 2026-04-06 | 丙烯酸 | PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | $19.0K |
| 2026-03-04 | 丙烯酸 | PT NIPPON SHOKUBAI INDONESIA | 印度尼西亚 | $15.2K |
| 2026-02-28 | 非离子表面活性剂 | NALCO Industrial Services (Nanjing) Co., Ltd. | 中国 | $12.8K |
| 2026-02-25 | 偏硅酸钠 | Ecolab Pte. Ltd. | 新加坡 | $1.3K |
| 2026-02-25 | 其他化学制剂 | NALCO Co., LLC | 美国 | $33.3K |
出口(共 2,463)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $2.3K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $1.6K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $150 |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $2.2K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $1.4K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $3.8K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $1.8K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $1.1K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $2.9K |
| 2026-06-15 | 其他化学制剂 | Pacific Chemitrade Co. | 孟加拉国 | $3.4K |