Pora Co., Ltd.
越南出口商 · 出口 168 笔 · 主营 藤柳家具
越南 · 在业
本地名:CôNG TY TNHH PORA
- 邮箱22
28
进口笔数
168
出口笔数
$121.4K
进口金额
$3.41M
出口金额
2026-01-26
最近进口
2026-04-24
最近出口
15
供应商数
32
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 3702436963 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVNG2A7J8F |
| 成立日期 | 2016-02-03 |
| 联系地址 | Thửa đất 253, tờ bản đồ E1, Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình Giao, Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY TNHH PORA |
| 企业英文名称 | PORA COMPANY LIMITED |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Thửa đất 253, tờ bản đồ E1, Đại lộ Bình Dương, khu phố Bình, Phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh |
| 经营范围 | Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện 2592 - Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 4669 - Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 3100 - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3312 - Sửa chữa máy móc, thiết bị 4649 - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình 4659 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4620 - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 4662 - Bán buôn kim loại và quặng kim loại 1629 - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 2219 - Sản xuất sản phẩm khác từ cao su |
| 邮箱 | pora@porafurniture.com |
| 官网 | www.porafurniture.com |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| 注册资本 | 120亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 551229 | 丙烯酸机织物 |
| 590699 | 橡胶处理织物 |
| 551441 | 涤棉印花布 |
| 540753 | 聚酯长丝织物 |
| 580710 | 机织标签 |
| 590320 | 聚氨酯纺织物 |
| 590390 | 塑料涂层织物 |
| 590700 | 处理纺织物 |
| 732181 | 非电动燃气器具 |
| 482110 | 印刷标签 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 940389 | 藤柳家具 |
| 940179 | 金属框架座椅 |
| 940171 | 金属框架软垫椅 |
| 700330 | 未加工铸轧玻璃 |
| 940199 | 汽车座椅零件 |
| 940391 | 木制家具零件 |
| 940191 | 木制座椅零件 |
| 940399 | 非木制家具件 |
| 630240 | 针织餐桌布 |
| 630499 | 非棉装饰品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 5 | $38.5K |
| 中国 | 13 | $28.3K |
| 意大利 | 4 | $26.4K |
| 墨西哥 | 3 | $21.2K |
| 中国台湾 | 2 | $6.3K |
| 英国 | 1 | $621 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 英国 | 83 | $1.75M |
| 美国 | 58 | $1.23M |
| 荷兰 | 5 | $111.7K |
| 澳大利亚 | 5 | $98.0K |
| 爱尔兰 | 8 | $88.3K |
| 越南 | 4 | $43.4K |
| 沙特阿拉伯 | 1 | $24.7K |
| VI | 1 | $19.5K |
| 加拿大 | 1 | $18.0K |
| 中国 | 1 | $13.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Valdese Weavers, LLC | 美国 | 4 | $38.4K | 化纤长毛绒织物、塑料涂层织物 |
| PARA | 意大利 | 3 | $24.1K | 处理纺织物、丙烯酸机织物 |
| Perennials Fabrics, LLC | 墨西哥 | 1 | $19.0K | 丙烯酸机织物 |
| Valdese Weavers, LLC | 中国 | 2 | $10.7K | 橡胶处理织物、化棉混纺色布 |
| SHEI TA TEXTILE CO LTD | 中国台湾 | 2 | $6.3K | 染色化纤长丝布、聚氨酯纺织物 |
| Cloud Umbrella (Xiamen) Technology Co., Ltd. | 中国 | 3 | $5.7K | 丙烯酸机织物、机织标签 |
| Guangxi Liangxun Import & Export Trade Co., Ltd. | 中国 | 2 | $3.5K | 其他钢铁制品、其他塑料制品 |
| Sunrise Group Development Corp | 中国 | 2 | $3.2K | 聚酯长丝织物、印花化纤长丝布 |
| PERENNIALS LLC | 墨西哥 | 2 | $2.2K | 丙烯酸机织物、腈纶机织物 |
| Xiamen Co Arts Ltd. | 中国 | 2 | $314 | 30cm以下合成针织布、塑料装饰品 |
下游采购商(共 32)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Chessington Garden Centre | 英国 | 20 | $555.3K | 藤柳家具、金属框架座椅 |
| Makerspalm LLC | 美国 | 26 | $531.5K | 其他木家具、软垫木座椅 |
| The Cotswold Co. | 英国 | 22 | $359.7K | 卧室木家具、其他木家具 |
| Mattressman Ltd. | 英国 | 14 | $345.7K | 藤柳家具、卧室木家具 |
| The Cotswold Co., Ltd. | 英国 | 16 | $301.6K | 其他木家具、卧室木家具 |
| Noble House Home Furnishings, LLC | 美国 | 5 | $149.5K | 木制座椅、其他木家具 |
| AFTERCLOUD (HONG KONG) LTD | 中国香港 | 5 | $144.1K | 金属框架座椅、非办公金属家具 |
| Basestation Ltd. | 英国 | 9 | $137.2K | 金属框架座椅、藤柳家具 |
| BEL Imports, Inc. | 美国 | 6 | $111.3K | 其他座椅、软垫木座椅 |
| International Product Marketing Llc Dba Modloft | 美国 | 6 | $70.9K | 卧室木家具、金属框架软垫椅 |
近期贸易明细
进口(共 28)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 聚氨酯纺织物 | SHEI TA TEXTILE CO LTD | 中国台湾 | $1.7K |
| 2026-01-20 | 聚氨酯纺织物 | SHEI TA TEXTILE CO LTD | 中国台湾 | $2.3K |
| 2026-01-20 | 聚氨酯纺织物 | SHEI TA TEXTILE CO LTD | 中国台湾 | $2.3K |
| 2025-05-15 | 其他印刷品 | CLOUD UMBRELLA (XIAMEN) TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $189 |
| 2025-05-15 | 其他印刷品 | Cloud Umbrella (Xiamen) Technology Co., Ltd. | 中国 | $1 |
| 2025-05-15 | 机织标签 | Cloud Umbrella (Xiamen) Technology Co., Ltd. | 中国 | $13 |
| 2025-05-15 | 丙烯酸机织物 | Cloud Umbrella (Xiamen) Technology Co., Ltd. | 中国 | $1.4K |
| 2025-05-15 | 丙烯酸机织物 | CLOUD UMBRELLA (XIAMEN) TECHNOLOGY CO.,LTD | 中国 | $1.2K |
| 2025-05-15 | 丙烯酸机织物 | Cloud Umbrella (Xiamen) Technology Co., Ltd. | 中国 | $287 |
| 2025-05-15 | 印刷标签 | Cloud Umbrella (Xiamen) Technology Co., Ltd. | 中国 | $40 |
出口(共 168)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $2.8K |
| 2026-04-24 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $7.5K |
| 2026-04-24 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $12.7K |
| 2026-04-24 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $2.8K |
| 2026-04-24 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $6.3K |
| 2026-04-22 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $5.5K |
| 2026-04-22 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $1.8K |
| 2026-04-22 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $1.4K |
| 2026-04-22 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $2.7K |
| 2026-04-22 | 藤柳家具 | Chessington Garden Centre | 英国 | $1.2K |