GUANGDONG BENCAO MEDICINE & HERBS
中国进口商 · 进口 11 笔 · 主营 其他食用动物品
中国 · 广东省 · 广州市 · 存续(在营、开业、在册)
本地名:广东本草医药药材有限公司
- 邮箱1
- 电话1
11
进口笔数
1
出口笔数
$664.6K
进口金额
$0
出口金额
2026-02-05
最近进口
2025-02-26
最近出口
1
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91440000766565494U |
|---|---|
| 企业名称 | 广东本草医药药材有限公司 |
| 法定代表人 | 凌慧 |
| 登记状态 | 存续(在营、开业、在册) |
| 成立日期 | 2004-08-19 |
| 注册资本 | 3137万元 |
| 实缴资本 | 3137万元 |
| 组织机构代码 | 76656549-4 |
| 工商注册号 | 440000000041394 |
| 纳税人识别号 | 91440000766565494U |
| 企业类型 | 有限责任公司(法人独资) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 少于50人 |
| 参保人数 | 15 人 (2025) |
| 核准日期 | 2025-12-29 |
| 所属地区 | 广东省广州市白云区 |
| 登记机关 | 广州市白云区市场监督管理局 |
| 进出口企业代码 | 4401766565494 |
| 国标行业 | 批发和零售业 / 批发业 / 医药及医疗器材批发 / 中药批发 |
| 企查查行业 | 医药生物 / 医药商业 / 医药批发 / 药品批发 |
| 英文名 | Guangdong Bencao Medicine &Herbs Co., Ltd. |
| 注册地址 | 广州市白云区三元里大道1146号之一五楼自编501A-501D室 |
| 经营范围 | 包装专用设备销售;制药专用设备销售;地产中草药(不含中药饮片)购销;中草药收购;中草药种植;初级农产品收购;食用农产品批发;食用农产品零售;农副产品销售;食品销售(仅销售预包装食品);保健食品(预包装)销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;化妆品批发;化妆品零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;机械设备销售;日用品批发;日用百货销售;日用化学产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);消毒剂销售(不含危险化学品);劳动保护用品销售;个人卫生用品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);药品批发;食品销售;第三类医疗器械经营;出售、收购国家二级保护野生植物;国家重点保护野生植物经营;国家重点保护水生野生动物及其制品经营;药品进出口;进出口代理;中药饮片代煎服务 |
| 电话 | 020-33979986 |
| 邮箱 | gdbcyc@126.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91440000766565494U |
|---|---|
| 所在地海关 | 广州车站 |
| 行政区划 | 广东省广州市白云区 |
| 地址 | 广州市白云区三元里大道1146号之一五楼自编501A-501D室 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 广州市其他地区 |
| 行业种类 | 营养和保健品批发 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2012-08-22 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 440191399C | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 410901 | 410901 |
| 041090 | 其他食用动物品 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 041090 | 其他食用动物品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 12 | $664.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 1 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | 12 | $664.6K | 其他食用动物品、410901 |
近期贸易明细
进口(共 11)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 生皮及皮革 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $51.1K |
| 2026-02-05 | 生皮及皮革 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $51.1K |
| 2026-01-26 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $97.8K |
| 2025-11-06 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $51.5K |
| 2025-10-23 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $118.1K |
| 2025-09-26 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $40.8K |
| 2025-09-11 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $50.2K |
| 2025-08-30 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $106.1K |
| 2025-08-06 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $47.3K |
| 2025-07-17 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $50.7K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-26 | 其他食用动物品 | DING FENG SWIFTLET SDN. BHD. | 马来西亚 | $0 |