Twin River South LLC
美国进口商 · 进口 396 笔 · 主营 鲜越橘属水果
美国 · DELAWARE · 存续
396
进口笔数
24
出口笔数
$5.37M
进口金额
$150.0K
出口金额
2026-09-24
最近进口
2026-06-19
最近出口
34
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 10685215 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUSQ8AD36X |
| 成立日期 | 2026-07-02 |
| 企业名称 | TWIN RIVER SOUTH, LLC |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 经营范围 | [] |
| 原始企业类型 | Limited Liability Company |
| 注册地 | DELAWARE |
| 管辖区域 | DELAWARE (US) |
| 代理人/机构名称 | COGENCY GLOBAL INC. |
| 代理人/机构地址 | 850 NEW BURTON ROAD SUITE 201, DOVER, Kent, DE, 19904 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081040 | 鲜越橘属水果 |
| 080610 | 鲜葡萄 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 081040 | 鲜越橘属水果 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 秘鲁 | 278 | $5.37M |
| 智利 | 89 | $0 |
| 亚美尼亚 | 16 | $0 |
| 巴拿马 | 8 | $0 |
| 牙买加 | 3 | $0 |
| GU | 2 | $0 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 17 | $150.0K |
| 韩国 | 7 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 34)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Cultivos Organicos S.A.C. | 秘鲁 | 19 | $1.73M | 鲜越橘属水果、柑橘杂交果 |
| Consorcio de Productores de Fruta S.A. | 秘鲁 | 13 | $1.55M | 柑橘杂交果、鳄梨 |
| Procesos Agroindustriales S.A. | 秘鲁 | 27 | $829.4K | 鲜葡萄、其他鲜果 |
| San Efisio S.A.C. | 秘鲁 | 18 | $482.2K | 鲜芦笋、鲜越橘属水果 |
| QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | 73 | $388.5K | 鲜越橘属水果、坚果及种子 |
| Excellence Fruit S.A.C. | 秘鲁 | 17 | $233.0K | 鲜越橘属水果 |
| CULTIVOS ORGANICOS S.A.C. | 秘鲁 | 67 | $0 | 鲜越橘属水果、柑橘杂交果 |
| Frutos La Aguada S.A. | 智利 | 34 | $0 | 鲜甜樱桃、鲜越橘属水果 |
| Consorcio de Productores de Fruta | 秘鲁 | 19 | $0 | 柑橘杂交果、柑橘 |
| CAP AGRO | 美国 | 18 | $0 | 柑橘 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Phu Nhuan Food Saigon Import & Export & Trading Co., Ltd. | 越南 | 8 | $60.4K | 鲜苹果、鲜葡萄 |
| Transfruits Vietnam Australia Import Export Trading Co., Ltd. | 越南 | 4 | $45.1K | 鲜葡萄、鲜草莓 |
| Nam Chan One Import Export Co., Ltd. | 越南 | 2 | $29.0K | 鲜葡萄、鲜甜樱桃 |
| Hoang Giang Investment & Production Co., Ltd. | 越南 | 3 | $15.5K | 鲜葡萄、鲜苹果 |
近期贸易明细
进口(共 396)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | BOXES CONTAINING 216 BOXES OF FRESH BLUEBERRIES (216 CAJAS DE ARANDANOS FRESCOS) 2280 BOXES OF FRESH ORGANIC BLUEBERRIES (2280 CAJAS DE ARANDANO ORGANICO FRESCOS) P.A. 08.10.40.00.26 THERMOGRAPHS VC7Q642E CU 021017 LOTE 2609 TEMPERATURE -0.5 C 02 8% - CO2 12% ------------------------------------ SHIPPER INFO EMAIL XXXXXXXXXXXXX@PROAGRO.COM.PE | Procesos Agroindustriales S.A. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-24 | BOXES WITH FRESH BLUEBERRIES SEKOYA POP VARIETY 4080 CAJAS CON ARANDANO FRESCO VARIEDAD SEKOYA POP P.A. 0810.40.00.00 NET WEIGHT 15259.2 KG THERMOGRAPHS QF3PC039P1 QF3PC039V1 TEMPERATURA -0.5 C SI (O2 8; CO2 12) | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-24 | BOXES WITH FRESH BLUEBERRIES SEKOYA POP VARIETY 4080 CAJAS CON ARANDANO FRESCO VARIEDAD SEKOYA POP P.A. 0810.40.00.00 NET WEIGHT 15259.2 KG THERMOGRAPHS QG1PC00XX1 QG1PC00XW1 TEMPERATURA -0.5 C SI (O2 8; CO2 12) | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-22 | 鲜越橘属水果 | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-22 | 鲜越橘属水果 | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-22 | 鲜越橘属水果 | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-21 | 鲜越橘属水果 | Drokasa S.A. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-19 | BOXES WITH FRESH BLUEBERRIES SEKOYA POP VARIETY 5160 CAJAS CON ARANDANO FRESCO VARIEDAD SEKOYA POP P.A. 0810.40.00.00 NET WEIGHT 14688 KG THERMOGRAPHS QF3PC03A21 QF3PC03A41 TEMPERATURA -0.5 C SI (O2 8; CO2 12) | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-18 | 鲜越橘属水果 | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
| 2026-09-18 | 鲜越橘属水果 | QBERRIES S.A.C. | 秘鲁 | $0 |
出口(共 24)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 鲜越橘属水果 | Phu Nhuan Food Saigon Import & Export & Trading Co., Ltd. | 越南 | $6.7K |
| 2026-06-19 | 鲜越橘属水果 | Phu Nhuan Food Saigon Import & Export & Trading Co., Ltd. | 越南 | $6.7K |
| 2025-08-07 | 鲜越橘属水果 | Hoang Giang Investment & Production Co., Ltd. | 越南 | $5.0K |
| 2025-08-05 | 鲜越橘属水果 | Transfruits Vietnam Australia Import Export Trading Co., Ltd. | 越南 | $10.9K |
| 2025-07-29 | 鲜越橘属水果 | Hoang Giang Investment & Production Co., Ltd. | 越南 | $5.0K |
| 2025-07-28 | 鲜越橘属水果 | Transfruits Vietnam Australia Import Export Trading Co., Ltd. | 越南 | $10.9K |
| 2025-07-28 | 鲜越橘属水果 | Phu Nhuan Food Saigon Import & Export & Trading Co., Ltd. | 越南 | $5.9K |
| 2025-07-28 | 鲜越橘属水果 | Phu Nhuan Food Saigon Import & Export & Trading Co., Ltd. | 越南 | $5.9K |
| 2025-07-25 | 鲜越橘属水果 | Nam Chan One Import Export Co., Ltd. | 越南 | $6.0K |
| 2025-07-25 | 鲜越橘属水果 | Nam Chan One Import Export Co., Ltd. | 越南 | $8.6K |