SKOL BREWERY LIMITED
卢旺达进口商 · 进口 466 笔 · 主营 非轻质石油
卢旺达 · 存续
466
进口笔数
24
出口笔数
$3.41M
进口金额
$353.1K
出口金额
2026-08-29
最近进口
2026-06-16
最近出口
89
供应商数
10
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 101374021 |
|---|---|
| 企查查编码 | QRWRFNHG4C |
| 成立日期 | 2005-03-30 |
| 联系地址 | KIGALI, NYARUGENGE, UMUJYI WA KIGALI |
| 企业名称 | SKOL BREWERY LIMITED |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 271019 | 非轻质石油 |
| 701090 | 玻璃容器 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 110710 | 未焙制麦芽 |
| 721041 | 波纹镀锌钢 |
| 482190 | 未印刷标签 |
| 271012 | 轻质石油油品 |
| 721420 | 变形钢筋 |
| 170490 | 糖果 |
| 640590 | 其他鞋靴 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 220300 | 麦芽啤酒 |
| 731100 | 钢制气罐 |
| 220210 | 调味甜水 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 392330 | 塑料容器 |
| 701090 | 玻璃容器 |
| 940370 | 塑料家具 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 乌干达 | 265 | $1.01M |
| 中国 | 53 | $529.2K |
| 埃塞俄比亚 | 14 | $526.0K |
| 阿联酋 | 37 | $420.5K |
| 肯尼亚 | 17 | $272.7K |
| 印度 | 20 | $153.8K |
| 南非 | 7 | $49.4K |
| 沙特阿拉伯 | 4 | $48.4K |
| 坦桑尼亚 | 3 | $46.9K |
| 比利时 | 13 | $44.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 坦桑尼亚 | 12 | $274.1K |
| 乌干达 | 9 | $52.2K |
| 肯尼亚 | 3 | $26.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 89)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ABBOTT | 乌干达 | 45 | $863.8K | 波纹镀锌钢、轻质石油油品 |
| Ardagh Glass Packaging Ethiopia S.C. | 埃塞俄比亚 | 14 | $526.0K | 玻璃容器 |
| ABBAS AUTOS LIMITED | 中国 | 27 | $373.4K | 非轻质石油、851770 |
| ABBAS AUTOS LIMITED | 阿联酋 | 22 | $304.2K | 非轻质石油、其他车辆零件 |
| ABBAS AUTOS LIMITED | 肯尼亚 | 11 | $245.7K | 糖果、非轻质石油 |
| Ardagh Glass Packaging Kenya Ltd. | 肯尼亚 | 53 | $0 | 玻璃容器 |
| Acme Containers Ltd. | 肯尼亚 | 46 | $0 | 塑料包装箱、高密度聚乙烯 |
| East African Maltings Ltd. | 乌干达 | 30 | $0 | 未焙制麦芽 |
| Ardagh Glass Packaging Ethiopia SCGenet | 埃塞俄比亚 | 17 | $0 | 玻璃容器 |
| Fusion Africa Ltd. | 乌干达 | 12 | $0 | 未印刷标签、印刷标签 |
下游采购商(共 10)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Bujumbura City Market | 坦桑尼亚 | 7 | $131.0K | 麦芽啤酒、1500-3000cc点燃式发动机车辆 |
| AIMEE MANGENGWA BORA | 坦桑尼亚 | 3 | $64.5K | 麦芽啤酒 |
| Societe Internationale | 坦桑尼亚 | 1 | $61.8K | 麦芽啤酒 |
| Chemigas Ltd | 肯尼亚 | 3 | $33.8K | 无水氨、钢制气罐 |
| Heeco Trading Ltd. | 乌干达 | 5 | $17.1K | 麦芽啤酒、调味甜水 |
| EAST AFRICAN GENERAL TRADE COMPANY LTD | 坦桑尼亚 | 1 | $16.7K | 玻璃容器 |
| Acme Containers Ltd. | 肯尼亚 | 1 | $15.6K | 高密度聚乙烯、聚丙烯聚合物 |
| Delta Breweries Ltd. | 乌干达 | 1 | $12.3K | 麦芽啤酒 |
| Kreative Ventures Ltd. | 乌干达 | 1 | $240 | 塑料包装箱 |
| KRONES LCS CENTRE EAST AFRICA LIMITED | 肯尼亚 | 1 | $0 | 机械零件、其他塑料制品 |
近期贸易明细
进口(共 466)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 腌制橄榄 | AB CARS WIELSTRAAT | 南非 | $351 |
| 2026-08-29 | 塑料餐具 | AB CARS WIELSTRAAT | 南非 | $877 |
| 2026-08-29 | 混合调味料 | AB CARS WIELSTRAAT | 南非 | $767 |
| 2026-08-28 | 波纹镀锌钢 | ABBOTT | 乌干达 | $22.3K |
| 2026-08-28 | 波纹镀锌钢 | ABBOTT | 乌干达 | $22.3K |
| 2026-08-26 | 女式外套 | AB CARS B V | 中国 | $129 |
| 2026-08-22 | 钢铁钉及U形钉 | ABBOTT | 乌干达 | $13.1K |
| 2026-08-22 | 焊接钢丝网 | ABBOTT | 乌干达 | $3.0K |
| 2026-08-22 | 波纹镀锌钢 | ABBOTT | 乌干达 | $22.2K |
| 2026-08-22 | 变形钢筋 | ABBOTT | 乌干达 | $16.3K |
出口(共 24)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 麦芽啤酒 | AIMEE MANGENGWA BORA | 坦桑尼亚 | $0 |
| 2026-06-16 | 麦芽啤酒 | AIMEE MANGENGWA BORA | 坦桑尼亚 | $0 |
| 2026-06-16 | 麦芽啤酒 | AIMEE MANGENGWA BORA | 坦桑尼亚 | $0 |
| 2026-04-08 | 塑料容器 | KRONES LCS CENTRE EAST AFRICA LIMITED | 肯尼亚 | $0 |
| 2026-03-23 | 麦芽啤酒 | AIMEE MANGENGWA BORA | 坦桑尼亚 | $32.3K |
| 2026-03-13 | 麦芽啤酒 | AIMEE MANGENGWA BORA | 坦桑尼亚 | $32.3K |
| 2025-10-13 | 麦芽啤酒 | Societe Internationale | 坦桑尼亚 | $30.9K |
| 2025-10-13 | 麦芽啤酒 | Societe Internationale | 坦桑尼亚 | $30.9K |
| 2025-03-25 | 麦芽啤酒 | Bujumbura City Market | 坦桑尼亚 | $11.4K |
| 2025-02-24 | 调味甜水 | Heeco Trading Ltd. | 乌干达 | $634 |