Fruitimpex
俄罗斯出口商 · 出口 698 笔 · 主营 干鹰嘴豆
俄罗斯 · 在业
9
进口笔数
698
出口笔数
$543.4K
进口金额
$112.52M
出口金额
2023-07-06
最近进口
2024-12-26
最近出口
5
供应商数
112
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 5067746399530 |
|---|---|
| 企查查编码 | QRU2V3FN96 |
| 成立日期 | 2006-09-01 |
| 联系地址 | 121170, ГОРОД МОСКВА, КУЛЬНЕВА УЛИЦА, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6 КОМН 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 19 |
| 企业名称 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФРУТИМПЭКС" |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | 121170, ГОРОД МОСКВА, КУЛЬНЕВА УЛИЦА, ДОМ 3, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 6 КОМН 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 19 |
| 原始企业状态 | Зарегистрировано |
| 原始企业类型 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080390 | 其他香蕉 |
| 030743 | 冻墨鱼鱿鱼 |
| 220210 | 调味甜水 |
| 200840 | 加工梨 |
| 200899 | 其他加工水果 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 071320 | 干鹰嘴豆 |
| 071340 | 去壳扁豆 |
| 120400 | 亚麻籽 |
| 071310 | 脱荚干豌豆 |
| 090921 | 完整芫荽籽 |
| 100829 | 其他粟米 |
| 110429 | 加工谷物颗粒 |
| 110319 | 其他谷物粗粒 |
| 100490 | 其他燕麦 |
| 120401 | 120401 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 4 | $236.1K |
| 沙特阿拉伯 | 2 | $158.8K |
| 秘鲁 | 2 | $129.6K |
| 中国 | 1 | $18.9K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 土耳其 | 80 | $36.62M |
| 巴基斯坦 | 152 | $17.90M |
| 沙特阿拉伯 | 103 | $13.44M |
| 约旦 | 84 | $11.13M |
| 印度 | 72 | $10.12M |
| 中国 | 31 | $6.17M |
| 阿联酋 | 45 | $5.74M |
| 埃及 | 26 | $3.71M |
| 西班牙 | 33 | $3.43M |
| 以色列 | 10 | $832.5K |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Fruit Vegetable Export Import Joint Stock Company | 越南 | 3 | $179.5K | 其他香蕉、花生 |
| Aljameel International Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | 2 | $158.8K | 调味甜水、芝麻籽 |
| Esmeralda Corp. S.A.C. | 秘鲁 | 2 | $129.6K | 冻墨鱼鱿鱼、冻鲹鱼及竹荚鱼 |
| CFC Co., Ltd. | 越南 | 1 | $56.6K | 其他丙烯酸聚合物、聚氨酯 |
| Dalian Haifeng International Trading Co., Ltd. | 中国 | 1 | $18.9K | 调味甜水、保藏伞菌菇 |
下游采购商(共 112)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.S. | 土耳其 | 23 | $22.97M | 去壳扁豆、脱荚干豌豆 |
| Midtrans Foods | 巴基斯坦 | 34 | $7.63M | 干鹰嘴豆、干芸豆 |
| Tal Shehab for Food Trading Co. | 约旦 | 55 | $6.34M | 干鹰嘴豆、芝麻籽 |
| Astra Grains Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | 38 | $4.63M | 去壳腰果、干鹰嘴豆 |
| Gedco Jordan (Free Zone) Llc | 约旦 | 20 | $3.74M | 干鹰嘴豆、去壳扁豆 |
| Commodity Impex | 巴基斯坦 | 34 | $3.32M | 干鹰嘴豆、干芸豆 |
| Agri Impex | 巴基斯坦 | 31 | $3.21M | 干鹰嘴豆、干芸豆 |
| SIDDHARTH TRADERS | 印度 | 18 | $2.40M | 干豇豆、干芸豆 |
| General Impex | 巴基斯坦 | 19 | $2.09M | 干芸豆、干鹰嘴豆 |
| H.M. Industries (Private) Limited | 巴基斯坦 | 28 | $1.06M | 脱荚干豌豆、干鹰嘴豆 |
近期贸易明细
进口(共 9)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-06 | 调味甜水 | Aljameel International Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | $158.8K |
| 2023-03-10 | 其他加工水果 | CFC Co., Ltd. | 越南 | $56.6K |
| 2023-03-08 | 冻墨鱼鱿鱼 | Esmeralda Corp. S.A.C. | 秘鲁 | $64.8K |
| 2023-03-08 | 冻墨鱼鱿鱼 | Esmeralda Corp. S.A.C. | 秘鲁 | $64.8K |
| 2023-01-28 | 加工梨 | Dalian Haifeng International Trading Co., Ltd. | 中国 | $18.9K |
| 2023-01-26 | 其他香蕉 | Fruit Vegetable Export Import Joint Stock Company | 越南 | $56.9K |
| 2023-01-25 | 调味甜水 | Aljameel International Co., Ltd. | 沙特阿拉伯 | $3 |
| 2023-01-18 | 其他香蕉 | Fruit Vegetable Export Import Joint Stock Company | 越南 | $62.5K |
| 2023-01-17 | 其他香蕉 | Fruit Vegetable Export Import Joint Stock Company | 越南 | $60.1K |
出口(共 698)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-26 | 干鹰嘴豆 | Tekinler Dis Ticaret Ltd. Sti. | 土耳其 | $151.3K |
| 2024-12-26 | 干鹰嘴豆 | Pinarsan Gida Insaat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Sti. | 土耳其 | $149.1K |
| 2024-12-20 | 干鹰嘴豆 | Midtrans Foods | 巴基斯坦 | $240.0K |
| 2024-12-20 | 干鹰嘴豆 | Midtrans Foods | 巴基斯坦 | $219.2K |
| 2024-12-19 | 干鹰嘴豆 | Midtrans Foods | 巴基斯坦 | $227.5K |
| 2024-12-17 | 干鹰嘴豆 | Tekinler Dis Ticaret Ltd. Sti. | 土耳其 | $151.3K |
| 2024-12-10 | 干鹰嘴豆 | Midtrans Foods | 巴基斯坦 | $227.5K |
| 2024-12-05 | 干鹰嘴豆 | Midtrans Foods | 巴基斯坦 | $240.1K |
| 2024-12-05 | 干鹰嘴豆 | Midtrans Foods | 巴基斯坦 | $240.0K |
| 2024-12-01 | 干鹰嘴豆 | Arab & India Spices LLC | 阿联酋 | $173.3K |