NIVI
印度出口商 · 出口 642 笔 · 主营 其他户外娱乐设备
印度 · 在业
- 邮箱11
4
进口笔数
642
出口笔数
$11.8K
进口金额
$1.71M
出口金额
2025-01-21
最近进口
2026-02-28
最近出口
3
供应商数
158
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 845611 | 激光机床 |
| 846599 | 其他木工机床 |
| 846692 | 8465机器零件 |
| 950659 | 网球羽毛球拍 |
| 950669 | 其他球类 |
| 950699 | 其他户外娱乐设备 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 950699 | 其他户外娱乐设备 |
| 950669 | 其他球类 |
| 640399 | 其他皮革鞋 |
| 650610 | 安全帽 |
| 420211 | 皮革箱包 |
| 950661 | 网球 |
| 420212 | 塑纺容器 |
| 610712 | 男式内裤 |
| 420321 | 运动皮手套 |
| 611030 | 化纤针织服装 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 3 | $9.9K |
| 印度 | 1 | $1.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 266 | $912.3K |
| 加拿大 | 87 | $255.7K |
| 英国 | 122 | $211.0K |
| 澳大利亚 | 77 | $121.8K |
| 卡塔尔 | 15 | $101.7K |
| 马来西亚 | 2 | $24.9K |
| 阿联酋 | 7 | $23.7K |
| 瑞典 | 33 | $18.3K |
| 新西兰 | 3 | $14.7K |
| 瑞士 | 16 | $11.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SINIC Co., Ltd. | 中国 | 1 | $3.2K | 其他塑料制品、其他钢铁制品 |
| Heyuan Suhui Logistics Co., Ltd. | 中国 | 1 | $2.4K | 其他塑料制品、980710 |
| Gurukrupa Sports LLC | 印度 | 1 | $1.8K | 激光机床、其他户外娱乐设备 |
下游采购商(共 158)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| The Cricket Kingdom Ltd. | 英国 | 29 | $54.8K | 其他户外娱乐设备、安全帽 |
| Mawans Collections Ltd | 英国 | 21 | $50.8K | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
| HD Cricket Cave LLC | 美国 | 35 | $32.6K | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
| Pitch N Play Ltd. | 加拿大 | 18 | $30.4K | 其他户外娱乐设备、其他皮革鞋 |
| SRISPORTS LLC | 美国 | 20 | $17.7K | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
| Ttr Impex | 瑞典 | 31 | $17.3K | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
| Legacy Sports Centre | 澳大利亚 | 40 | $11.8K | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
| Cricket Hub Usa | 美国 | 27 | $10.8K | 其他户外娱乐设备、不锈钢管件 |
| Mr. Rohail Ali | 英国 | 23 | $2.3K | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
| Rinu Babu | 美国 | 20 | $0 | 其他户外娱乐设备、其他球类 |
近期贸易明细
进口(共 4)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-21 | 其他球类 | — | 中国 | $2 |
| 2025-01-21 | 网球羽毛球拍 | — | 中国 | $12 |
| 2025-01-21 | 其他球类 | — | 中国 | $4.3K |
| 2025-01-15 | 激光机床 | SINIC CO LTD | 中国 | $3.2K |
| 2024-11-08 | 其他木工机床 | HEYUAN SUHUI LOGISTICS CO.,LTD | 中国 | $1.7K |
| 2024-11-08 | 8465机器零件 | HEYUAN SUHUI LOGISTICS CO.,LTD | 中国 | $257 |
| 2024-11-08 | 8465机器零件 | HEYUAN SUHUI LOGISTICS CO.,LTD | 中国 | $428 |
| 2024-04-27 | 其他户外娱乐设备 | GURUKRUPA SPORTS LLC | 印度 | $476 |
| 2024-04-27 | 激光机床 | GURUKRUPA SPORTS LLC | 印度 | $887 |
| 2024-04-27 | 其他户外娱乐设备 | GURUKRUPA SPORTS LLC | 印度 | $485 |
出口(共 642)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 | 其他户外娱乐设备 | Legacy Sports Centre | 澳大利亚 | $0 |
| 2026-02-28 | 其他球类 | RIO RANCH CRICKET FIELDS LLC | 美国 | $1.2K |
| 2026-02-28 | 化纤针织服装 | MR. ANSH BHAVESH | 美国 | $22 |
| 2026-02-28 | 其他户外娱乐设备 | MR. ANSH BHAVESH | 美国 | $178 |
| 2026-02-26 | 网球 | HIRENKUMAR PATEL | 美国 | $150 |
| 2026-02-26 | 其他球类 | MAWANS COLLECTIONS LTD | 英国 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他户外娱乐设备 | MAWANS COLLECTIONS LTD | 英国 | $0 |
| 2026-02-26 | 其他户外娱乐设备 | MAWANS COLLECTIONS LTD | 英国 | $0 |
| 2026-02-26 | 网球 | BHAVIN SAVALIYA | 美国 | $150 |
| 2026-02-24 | 其他户外娱乐设备 | Legacy Sports Centre | 澳大利亚 | $0 |