HA PACK INDUSTRY SDN BHD
马来西亚出口商 · 出口 257 笔 · 主营 塑料包装箱
马来西亚 · 存续
46
进口笔数
257
出口笔数
$159.1K
进口金额
$1.77M
出口金额
2026-02-03
最近进口
2026-02-26
最近出口
5
供应商数
31
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 201001034074 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMY69EQ7NY |
| 企业名称 | HA PACK INDUSTRY SDN. BHD. |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392062 | PET塑料片材 |
| 392030 | 苯乙烯塑料 |
| 392049 | 增塑剂<6%聚氯乙烯塑料 |
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 848079 | 非注塑模具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 392310 | 塑料包装箱 |
| 392020 | 聚丙烯塑料 |
| 392113 | 聚氨酯泡沫塑料 |
| 392390 | 其他塑料包装制品 |
| 900150 | 非玻璃眼镜片 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 39 | $145.9K |
| 马来西亚 | 7 | $13.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 泰国 | 19 | $1.31M |
| 马来西亚 | 196 | $400.8K |
| 瑞士 | 15 | $50.6K |
| 墨西哥 | 4 | $6.0K |
| 德国 | 10 | $3.7K |
| 中国 | 3 | $2.6K |
| 列支敦士登 | 2 | $1.3K |
| 新加坡 | 5 | $980 |
| 美国 | 3 | $199 |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Pulixin Packaging Materials | 中国 | 29 | $128.2K | 聚丙烯塑料、PET塑料片材 |
| WUXI HAN RIGID CORPORATION | 中国 | 8 | $17.5K | 增塑剂<6%聚氯乙烯塑料、PVC塑料板材 |
| MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | 4 | $13.2K | 车辆照明信号零件、其他塑料废料 |
| Jinda Technology Co., Ltd. | 中国 | 2 | $230 | 增塑剂<6%聚氯乙烯塑料、聚丙烯塑料 |
| HA PACK INDUSTRY SDN BHD | 马来西亚 | 3 | $0 | 塑料包装箱、聚丙烯塑料 |
下游采购商(共 31)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| UCIFOAMER (THAILAND) CO.LTD | 泰国 | 15 | $1.30M | 瓦楞纸箱、聚乙烯袋 |
| MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | 96 | $309.4K | 其他塑料包装制品、其他塑料制品 |
| Optics Balzers AG | 瑞士 | 15 | $50.6K | 塑料包装箱、带接头绝缘电线 |
| COHERENT MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | 6 | $29.4K | 瓦楞纸箱、电力控制板 |
| PICA MANUFACTURING SOLUTIONS (M) SB | 马来西亚 | 26 | $24.9K | 其他钢铁制品、其他塑料制品 |
| JABIL CIRCUIT SDN BHD | 马来西亚 | 22 | $14.3K | 其他固定电容器、其他电子IC |
| Optics Balzers Jena GmbH | 德国 | 8 | $2.8K | 塑料包装箱 |
| OPTICS BALZERS MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | 5 | $2.1K | 8486机器零件、仪表计数器零件 |
| NGK GLOBETRONICS TECHNOLOGY SDN BHD | 马来西亚 | 15 | $1.9K | 可互换工具、塑料包装箱 |
| GLOBETRONICS SDN BHD | 马来西亚 | 12 | $1.2K | 聚丙烯塑料、聚乙烯袋 |
近期贸易明细
进口(共 46)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $1.6K |
| 2026-02-03 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $2.4K |
| 2026-02-03 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $8.6K |
| 2026-02-03 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $1.6K |
| 2026-02-03 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $1.6K |
| 2026-02-03 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $12.5K |
| 2025-12-30 | 增塑剂<6%聚氯乙烯塑料 | WUXI HAN RIGID CORPORATION | 中国 | $2.1K |
| 2025-12-12 | 增塑剂<6%聚氯乙烯塑料 | WUXI HAN RIGID CORPORATION | 中国 | $2.4K |
| 2025-11-20 | 苯乙烯塑料 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $4.4K |
| 2025-11-20 | PET塑料片材 | Pulixin Packaging Materials | 中国 | $1.5K |
出口(共 257)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-26 | 塑料包装箱 | MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $3.7K |
| 2026-02-24 | 塑料包装箱 | FLEXTRONICS MEXICO KM5 | 墨西哥 | $942 |
| 2026-02-23 | 塑料包装箱 | MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $2.6K |
| 2026-02-22 | 塑料包装箱 | Optics Balzers Jena GmbH | 德国 | $188 |
| 2026-02-10 | 塑料包装箱 | MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $6.2K |
| 2026-02-09 | 塑料包装箱 | MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $6.2K |
| 2026-02-06 | 聚氨酯泡沫塑料 | NXP MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $4.4K |
| 2026-02-05 | 塑料包装箱 | MAXELL TOHSHIN (MALAYSIA) SDN BHD | 马来西亚 | $5.7K |
| 2026-02-04 | 塑料包装箱 | UCIFOAMER (THAILAND) CO.LTD | 泰国 | $1.0K |
| 2026-02-04 | 塑料包装箱 | UCIFOAMER (THAILAND) CO.LTD | 泰国 | $1.0K |