Ieronova Logistics FZCO
阿联酋进口商 · 进口 25 笔 · 主营 工业用芳香物质
阿联酋 · Dubai · Dubai · 存续
25
进口笔数
1
出口笔数
$233.3K
进口金额
$2.7K
出口金额
2024-04-10
最近进口
2024-02-18
最近出口
15
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 330290 | 工业用芳香物质 |
| 330499 | 其他护肤品 |
| 120991 | 蔬菜种子 |
| 300490 | 其他零售药品 |
| 901839 | 医用导管 |
| 901920 | 治疗呼吸装置 |
| 210690 | 其他食品制剂 |
| 382219 | 诊断试剂 |
| 392640 | 塑料装饰品 |
| 853229 | 其他固定电容器 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902750 | 光学辐射仪器 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 24 | $232.8K |
| 俄罗斯 | 1 | $484 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 1 | $2.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 15)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| StarStyling Fashion Pvt. Ltd. | 印度 | 4 | $128.3K | 毛针织服装、其他护肤品 |
| Vedant Incorporation | 印度 | 2 | $16.1K | 其他零售药品、乳糖浆<99% |
| High Street Exim | 印度 | 4 | $15.5K | 塑料/纺织手提包、非棉针织背心 |
| Smit Medimed Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $14.8K | 矫形器具、其他医疗器具 |
| Respbuy Healthcare | 印度 | 1 | $11.9K | 治疗呼吸装置、第90章仪器零件 |
| PG Enterprises | 印度 | 2 | $11.5K | 非棉针织背心、化纤连衣裙 |
| Nurture Crop Science LLP | 印度 | 2 | $11.4K | 蔬菜种子、其他活植物 |
| Life Plus Equipment | 印度 | 1 | $8.9K | 治疗呼吸装置 |
| Chesa Dental Care Services Ltd. | 印度 | 1 | $7.0K | 其他牙科器械、牙科粘固剂 |
| IME Export | 印度 | 2 | $552 | 瓦楞纸箱、聚乙烯袋 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| 22bc1ec088db0f1a7cf7ac8bbd6f95ff | 1 | $2.7K |
近期贸易明细
进口(共 25)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-10 | 蔬菜种子 | NURTURE CROP SCIENCE LLP | 印度 | $35 |
| 2024-03-18 | 工业用芳香物质 | PG ENTERPRISES | 印度 | $5.6K |
| 2024-03-15 | 工业用芳香物质 | PG ENTERPRISES | 印度 | $5.9K |
| 2024-02-24 | 蔬菜种子 | NURTURE CROP SCIENCE LLP | 印度 | $11.4K |
| 2024-02-19 | 工业用芳香物质 | HIGH STREET EXIM | 印度 | $4.1K |
| 2024-02-19 | 其他牙科器械 | CHESA DENTAL CARE SERVICES LTD | 印度 | $7.0K |
| 2024-02-15 | 医用导管 | IME EXPORT | 印度 | $149 |
| 2024-02-15 | 医用导管 | IME EXPORT | 印度 | $60 |
| 2024-02-15 | 医用导管 | IME EXPORT | 印度 | $64 |
| 2024-02-12 | 其他护肤品 | STARSTYLING FASHION PRIVATE LTD | 印度 | $38.1K |
出口(共 1)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-18 | 光学辐射仪器 | BODI IMPEX PRIVATE LTD | 印度 | $2.7K |