UNIFOOD
多哥出口商 · 出口 135 笔 · 主营 糖果
多哥 · Lomé · 存续
45
进口笔数
135
出口笔数
$888.0K
进口金额
$4.66M
出口金额
2025-12-24
最近进口
2025-12-29
最近出口
4
供应商数
9
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 320419 | 其他染料 |
| 110812 | 玉米淀粉 |
| 392010 | 乙烯聚合物塑料 |
| 480411 | 未涂布牛皮纸 |
| 480525 | 150克以上再生衬纸 |
| 480519 | 未涂布瓦楞纸 |
| 480524 | 再生挂面纸板 |
| 392020 | 聚丙烯塑料 |
| 480419 | 漂白牛皮衬纸 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 170490 | 糖果 |
| 392020 | 聚丙烯塑料 |
| 330210 | 食品香料 |
| 520949 | 200g/m2以上棉色织布 |
| 040291 | 浓缩乳/奶油 |
| 040299 | 加糖乳制品 |
| 392490 | 塑料家用制品 |
| 500790 | 其他丝织物 |
| 520819 | 未漂白棉布 |
| 740819 | 6mm以下精炼铜丝 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 5 | $528.5K |
| 加纳 | 34 | $323.9K |
| 印度 | 6 | $35.6K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 加纳 | 132 | $4.54M |
| 喀麦隆 | 1 | $55.2K |
| 尼日利亚 | 1 | $51.1K |
| 利比里亚 | 1 | $14.7K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Universal Films (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 5 | $528.5K | 乙烯聚合物塑料、聚丙烯塑料 |
| Master Pack Ltd. | 加纳 | 29 | $232.9K | 瓦楞纸箱、玉米淀粉 |
| Polytanks Ghana Ltd. | 加纳 | 5 | $91.0K | 瓦楞纸箱、塑料容器 |
| Narmada Colours Pvt. Ltd. | 印度 | 6 | $35.6K | 其他染料、色淀制品 |
下游采购商(共 9)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ETS A.K. Trading | 加纳 | 111 | $4.20M | 糖果、其他车辆零件 |
| SAYON TRUST | 加纳 | 5 | $142.2K | 糖果、塑料家用制品 |
| Top Saho Co., Ltd. | 加纳 | 9 | $78.7K | 糖果、加糖乳制品 |
| Diarrassouba Sikiri Yenepoho | 加纳 | 2 | $55.5K | 1500-3000cc点燃式发动机车辆、3000毫升以上车辆 |
| ETS SAHO AFOULSAIN | 喀麦隆 | 1 | $55.2K | 糖果、加工番茄制品 |
| Royal Food & Drinks Ltd. | 尼日利亚 | 1 | $51.1K | 糖果、其他含可可食品 |
| Elizabeth Sitsofe Klu | 加纳 | 4 | $44.7K | 其他非酒精饮料、酸奶 |
| Top Musa Saho Liberia Ltd. | 利比里亚 | 1 | $14.7K | 其他含可可食品、人造黄油 |
| Diallo Moussa | 加纳 | 1 | $12.5K | 50-250cc摩托车、点燃式货车≤5吨 |
近期贸易明细
进口(共 45)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-24 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $46.5K |
| 2025-12-24 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $26.5K |
| 2025-12-24 | 聚丙烯塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $21.9K |
| 2025-12-24 | 瓦楞纸箱 | MASTER PACK LTD | 加纳 | $16.9K |
| 2025-12-05 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $49.0K |
| 2025-12-05 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $24.5K |
| 2025-12-05 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $23.7K |
| 2025-12-04 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $26.8K |
| 2025-12-04 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $22.0K |
| 2025-12-04 | 乙烯聚合物塑料 | UNIVERSAL FILMS (PRIVATE) LTD | 巴基斯坦 | $47.0K |
出口(共 135)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 糖果 | TOP SAHO CO LTD | 加纳 | $10.2K |
| 2025-12-29 | 自粘塑料片 | ETS A K TRADING | 加纳 | $9.0K |
| 2025-12-29 | 糖果 | ETS A K TRADING | 加纳 | $74.3K |
| 2025-12-29 | 糖果 | ETS A K TRADING | 加纳 | $27.6K |
| 2025-12-27 | 糖果 | ELIZABETH SITSOFE KLU | 加纳 | $11.5K |
| 2025-12-23 | 糖果 | ETS A K TRADING | 加纳 | $48.6K |
| 2025-12-23 | 糖果 | TOP SAHO CO LTD | 加纳 | $10.2K |
| 2025-12-10 | 糖果 | ELIZABETH SITSOFE KLU | 加纳 | $12.8K |
| 2025-12-10 | 糖果 | ETS A K TRADING | 加纳 | $76.5K |
| 2025-11-29 | 糖果 | ETS A K TRADING | 加纳 | $50.0K |