Trading House Askania LLC
乌克兰进口商 · 进口 488 笔 · 主营 新汽车轮胎
乌克兰 · 在业
本地名:ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ АСКАНІЯ М КИЇВ ПРOВ НOВOПЕЧЕРСЬКИЙ 5
488
进口笔数
2
出口笔数
$20.20M
进口金额
$2.4K
出口金额
2026-06-29
最近进口
2025-10-03
最近出口
116
供应商数
1
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 38290246 |
|---|---|
| 企查查编码 | QUA2PBXC9Y |
| 企业名称 | ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ "АСКАНІЯ" |
| 企业状态 | 在业 |
| 注册地址 | Україна, 01042, місто Київ, ПРОВУЛОК НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 5 |
| 经营范围 | 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля |
| 原始企业状态 | зареєстровано |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 401110 | 新汽车轮胎 |
| 401120 | 公交卡车轮胎 |
| 100630 | 碾磨大米 |
| 071090 | 冷冻蔬菜混合物 |
| 200490 | 冷冻蔬菜制品 |
| 081190 | 其他冷冻水果坚果 |
| 071080 | 其他冷冻蔬菜 |
| 071022 | 冷冻豆类 |
| 071030 | 冷冻菠菜 |
| 170490 | 糖果 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 190190 | 其他食品制剂 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 中国 | 115 | $4.58M |
| 比利时 | 15 | $3.13M |
| 越南 | 83 | $2.83M |
| 波兰 | 109 | $2.74M |
| 保加利亚 | 15 | $1.26M |
| 斯洛伐克 | 1 | $874.4K |
| 土耳其 | 19 | $548.4K |
| 匈牙利 | 11 | $538.3K |
| 意大利 | 22 | $404.6K |
| 印度 | 3 | $206.8K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 英国 | 2 | $2.4K |
贸易伙伴
上游供应商(共 116)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sailun Tire Americas Inc. | 中国 | 82 | $2.63M | 新汽车轮胎、公交卡车轮胎 |
| Sailun (Vietnam) Co., Ltd. | 越南 | 64 | $2.51M | 新汽车轮胎、公交卡车轮胎 |
| Polski Ogrod Sp. z o.o. | 波兰 | 49 | $1.29M | 冷冻蔬菜混合物、其他冷冻水果坚果 |
| Froneri Bulgaria EOOD | 保加利亚 | 15 | $1.26M | 冰淇淋及食用冰 |
| Blue Ocean Import-Export Co., Ltd. | 越南 | 27 | $571.2K | 碾磨大米、碎米 |
| Popz Europe Kft. | 匈牙利 | 11 | $538.3K | 其他加工水果 |
| Qlink Sp. z o.o. | 波兰 | 14 | $310.7K | 碾磨大米、3公斤内红茶 |
| Tiva Gida San ve Tic Ltd. Sti | 土耳其 | 8 | $184.0K | 糖果 |
| Freiburger Polska Sp. z o.o. | 波兰 | 11 | $165.6K | 其他食品制剂、包馅面食 |
| Conserve Italia S.C.p.A. | 意大利 | 10 | $143.3K | 保藏番茄、加工番茄制品 |
下游采购商(共 1)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Quas Drinks Ltd | 英国 | 2 | $2.4K | 其他食品制剂 |
近期贸易明细
进口(共 488)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | 自粘塑料卷 | Ningbo Universal Tools Co., Ltd. | — | $1.8K |
| 2026-06-29 | 自粘塑料卷 | Ningbo Universal Tools Co., Ltd. | — | $10.7K |
| 2026-06-26 | 其他冷冻水果坚果 | QUADRUM FOODS SP Z O O SP K UL MONIUSZKI 22A 31 523 KRAKOV POLAND | — | $1.3K |
| 2026-06-26 | 冷冻蔬菜制品 | POLSKI OGROD SP Z O O MSZCZONOWSKA 2 PL 02 337 WARSZAWA POLAND | — | $4.3K |
| 2026-06-26 | 冷冻菠菜 | QUADRUM FOODS SP Z O O SP K UL MONIUSZKI 22A 31 523 KRAKOV POLAND | — | $13.3K |
| 2026-06-26 | 其他冷冻水果坚果 | POLSKI OGROD SP Z O O MSZCZONOWSKA 2 PL 02 337 WARSZAWA POLAND | — | $2.0K |
| 2026-06-26 | 冷冻蔬菜混合物 | POLSKI OGROD SP Z O O MSZCZONOWSKA 2 PL 02 337 WARSZAWA POLAND | — | $8.6K |
| 2026-06-22 | 铅酸启动电池 | MIDAC S P A VIA A VOLTA 2 Z I SOAVE VERONA 37038 IT | — | $14.9K |
| 2026-06-22 | 静止变流器 | MIDAC S P A VIA A VOLTA 2 Z I SOAVE VERONA 37038 IT | — | $1.1K |
| 2026-06-22 | 铅酸启动电池 | MIDAC S P A VIA A VOLTA 2 Z I SOAVE VERONA 37038 IT | — | $51.4K |
出口(共 2)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-03 | 其他食品制剂 | Quas Drinks Ltd | 英国 | $1.3K |
| 2023-03-09 | 其他食品制剂 | Quas Drinks Ltd | 英国 | $1.1K |