TOYOCHEM SPECIALTY CHEMICAL SDN. BHD.
马来西亚出口商 · 出口 1,404 笔 · 主营 非黑印刷油墨
马来西亚 · 存续
423
进口笔数
1,404
出口笔数
$3.42M
进口金额
$179.83M
出口金额
2026-02-27
最近进口
2026-06-25
最近出口
99
供应商数
75
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 199601001288 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMY37K1JCS |
| 企业名称 | TOYOCHEM SPECIALTY CHEMICAL SDN. BHD. |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 经营范围 | [] |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 320417 | 染料颜料 |
| 291739 | 其他芳香多元酸 |
| 380690 | 其他松香制品 |
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 390950 | 聚氨酯 |
| 340490 | 人造蜡 |
| 321519 | 非黑印刷油墨 |
| 390290 | 其他烯烃聚合物 |
| 390940 | 酚醛树脂 |
| 290539 | 其他无环二元醇 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 321519 | 非黑印刷油墨 |
| 321511 | 黑色印刷墨水 |
| 350691 | 聚合物胶粘剂 |
| 320890 | 聚合物基油漆 |
| 340290 | 工业清洁制剂 |
| 294200 | 其他有机化合物 |
| 390950 | 聚氨酯 |
| 320910 | 丙烯酸/乙烯涂料 |
| 382499 | 其他化学制剂 |
| 390799 | 其他饱和聚酯 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 64 | $1.04M |
| 中国 | 80 | $865.4K |
| 日本 | 104 | $501.4K |
| 新加坡 | 73 | $314.9K |
| 韩国 | 33 | $200.8K |
| 比利时 | 9 | $182.3K |
| 泰国 | 28 | $147.5K |
| 德国 | 8 | $60.4K |
| 印度尼西亚 | 6 | $47.9K |
| 越南 | 4 | $36.2K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 742 | $81.02M |
| 印度尼西亚 | 112 | $28.25M |
| 中国 | 45 | $17.40M |
| 泰国 | 115 | $17.36M |
| 阿联酋 | 25 | $16.96M |
| 菲律宾 | 148 | $9.65M |
| 印度 | 115 | $8.10M |
| 中国台湾 | 5 | $439.0K |
| 中国香港 | 6 | $387.6K |
| 新加坡 | 37 | $104.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 99)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Heubach Toyo Colour Pvt. Ltd. | 印度 | 19 | $749.7K | 染料颜料、活性染料 |
| Arayrosin Pte. Ltd. | 新加坡 | 20 | $339.7K | 其他松香制品 |
| Tipps Pte. Ltd. | 新加坡 | 72 | $314.9K | 染料颜料、乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 |
| Hangzhou Geecolor Chemical Co., Ltd. | 中国 | 13 | $84.2K | 染料颜料、980200 |
| TOYO INK CO.,LTD | 日本 | 19 | $68.4K | 非黑印刷油墨、其他油类添加剂 |
| Industrial Resins & Chemicals | 印度 | 13 | $67.7K | 酚醛树脂 |
| Mitsubishi Gas Chemical Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 17 | $46.9K | 其他化学制剂、邻苯二甲酸酐 |
| JW & Y CORPORATION | 韩国 | 11 | $23.6K | 其他芳香多元酸 |
| Toyoink (Thailand) Co., Ltd. | 泰国 | 14 | $19.0K | 非黑印刷油墨、聚合物基油漆 |
下游采购商(共 75)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Toyo Ink Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 677 | $77.17M | 非黑印刷油墨、黑色印刷墨水 |
| 10a489eafd8cb8a04f4fb202b7149c02 | 27 | $18.04M | ||
| Toyoink (Thailand) Co., Ltd. | 泰国 | 108 | $16.60M | 聚合物基油漆、聚氨酯 |
| TOYO INK INDIA PRIVATE LIMITED | 印度 | 106 | $6.86M | 其他化学制剂、染料颜料 |
| Toyo Ink (Philippines) Co., Inc. | 菲律宾 | 82 | $2.80M | 聚合物基油漆、非黑印刷油墨 |
| Trans World Trading Co. | 菲律宾 | 27 | $1.60M | 其他化学制剂、聚氨酯 |
| PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | 24 | $1.14M | 非黑印刷油墨、聚氨酯 |
| Armstrong Weston Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 28 | $623.2K | 聚氨酯泡沫塑料、自粘塑料片 |
| Tipps Pte. Ltd. | 新加坡 | 37 | $104.8K | 非黑印刷油墨、黑色印刷墨水 |
| SWANSON PLASTICS (M) SDN. BHD. | 马来西亚 | 29 | $56.3K | 木托盘、纸制卷轴 |
近期贸易明细
进口(共 423)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-27 | 其他芳香多元酸 | Mitsubishi Gas Chemical Singapore Pte. Ltd. | 日本 | $23.4K |
| 2026-02-26 | 其他无环二元醇 | Shandong Perstorp Chemical Co., Ltd. | 中国 | $44.9K |
| 2026-02-25 | 水性聚合物涂料 | TOYO INK CO.,LTD | 日本 | $1.4K |
| 2026-02-25 | 聚合物基油漆 | TOYO INK CO.,LTD | 日本 | $13.0K |
| 2026-02-25 | 皮革整理涂料 | TOYO INK CO.,LTD | 日本 | $1.1K |
| 2026-02-24 | 染料颜料 | Ningbo Kemi Chemicals Co., Ltd. | 中国 | $159 |
| 2026-02-24 | 石油树脂 | TOYO B NET CO LTD | 日本 | $11.7K |
| 2026-02-24 | 其他酚醇 | TOYO B NET CO LTD | 日本 | $9.4K |
| 2026-02-24 | 配制催干剂 | TOYO B NET CO LTD | 日本 | $87 |
| 2026-02-24 | 其他丙烯酸聚合物 | TOYO B NET CO LTD | 日本 | $1.4K |
出口(共 1,404)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 聚合物基油漆 | TOYO INK INDONESIA | 印度尼西亚 | $33.3K |
| 2026-06-25 | 聚合物基油漆 | TOYO INK INDONESIA | 印度尼西亚 | $33.7K |
| 2026-06-25 | 聚合物基油漆 | TOYO INK INDONESIA | 印度尼西亚 | $32.2K |
| 2026-06-24 | 聚氨酯 | PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | $13.6K |
| 2026-06-24 | 聚合物胶粘剂 | PT LINTEC INDONESIA | 印度尼西亚 | $47.8K |
| 2026-06-24 | 其他饱和聚酯 | PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | $44.9K |
| 2026-06-23 | 聚氨酯 | PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | $1 |
| 2026-06-23 | 聚氨酯 | PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | $11.9K |
| 2026-06-23 | 聚氨酯 | PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | $1 |
| 2026-06-23 | 油漆溶剂 | PT TOYO INK TRADING INDONESIA | 印度尼西亚 | $1.2K |