LENSER ASIA SDN BHD
马来西亚出口商 · 出口 268 笔 · 主营 过滤净化器零件
马来西亚 · 存续
118
进口笔数
268
出口笔数
$1.80M
进口金额
$2.34M
出口金额
2026-02-16
最近进口
2026-06-22
最近出口
11
供应商数
54
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 199401001431 |
|---|---|
| 企查查编码 | QMY548NGM4 |
| 企业名称 | LENSER ASIA SDN. BHD. |
| 企业类型 | 公司法人 |
| 经营范围 | [] |
| 原始企业类型 | Company |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 842199 | 过滤净化器零件 |
| 843991 | 制浆机零件 |
| 731815 | 钢铁螺钉螺栓 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 950590 | 其他娱乐用品 |
| 731822 | 非螺纹垫圈 |
| 760720 | 衬背铝箔 |
| 820411 | 不可调扳手 |
| 820420 | 可互换扳手套筒 |
| 820510 | 手工钻孔工具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 842199 | 过滤净化器零件 |
| 846729 | 其他电动手工具 |
| 731815 | 钢铁螺钉螺栓 |
| 732690 | 其他钢铁制品 |
| 732619 | 其他锻钢制品 |
| 401693 | 非泡沫橡胶密封件 |
| 731816 | 螺纹螺母 |
| 732510 | 非可锻铸铁件 |
| 950590 | 其他娱乐用品 |
| 980000 | 980000 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 德国 | 88 | $1.69M |
| 印度 | 1 | $89.2K |
| 印度尼西亚 | 6 | $9.7K |
| 中国 | 13 | $9.4K |
| 新加坡 | 2 | $3.4K |
| 中国香港 | 2 | $141 |
| 马来西亚 | 5 | $0 |
| 中国台湾 | 1 | $0 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度尼西亚 | 118 | $1.12M |
| 印度 | 58 | $732.8K |
| 韩国 | 24 | $198.0K |
| 阿联酋 | 3 | $92.2K |
| 新加坡 | 25 | $61.0K |
| 中国台湾 | 5 | $53.9K |
| 越南 | 9 | $39.3K |
| 泰国 | 9 | $25.4K |
| 菲律宾 | 2 | $14.7K |
| 德国 | 7 | $1.2K |
贸易伙伴
上游供应商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Lenser Filtration GmbH | 德国 | 87 | $1.69M | 过滤净化器零件、钢铁螺钉螺栓 |
| Andritz Separation & Pump Technologies India Pvt. Ltd. | 印度 | 1 | $89.2K | 过滤净化器零件、液体过滤机械 |
| ANDRITZ (CHINA) LTD | 中国香港 | 15 | $12.1K | 泵零件、其他钢铁制品 |
| PT UNGGUL TEKNO FILTER | 印度尼西亚 | 3 | $5.4K | 过滤净化器零件 |
| CV Alam Lestari | 印度尼西亚 | 2 | $4.1K | 制备面食、其他食品制剂 |
| Andritz Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $688 | 过滤净化器零件、阀门龙头 |
| PT ANBIRA PERMATA TEKNOLOGI | 印度尼西亚 | 1 | $268 | 可互换扳手套筒、手工钻孔工具 |
| Differ Lead Global Power Ltd. | 中国香港 | 1 | $141 | 锂离子电池、静止变流器 |
| LENSER ASIA SDN BHD | 马来西亚 | 5 | $0 | 过滤净化器零件、其他电动手工具 |
| HISHIRON INDUSTRIES CO LTD | 中国台湾 | 1 | $0 | 塑料棒材及型材、聚丙烯塑料 |
下游采购商(共 54)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ANDRITZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | 印度 | 35 | $440.6K | 食品机械零件、过滤净化器零件 |
| PT PQ SILICAS INDONESIA | 印度尼西亚 | 11 | $172.9K | 钠硅酸盐、40厘米以下纸袋 |
| RNC COMMERCE | 韩国 | 10 | $102.9K | 过滤净化器零件 |
| PT ANBIRA PERMATA TEKNOLOGI | 印度尼西亚 | 26 | $101.9K | 其他电动手工具、过滤净化器零件 |
| Musim Mas Group | 印度尼西亚 | 12 | $93.0K | 功能机器零件、其他塑料包装制品 |
| SEST Co., Ltd. | 韩国 | 7 | $70.8K | 自粘塑料片、通信设备零件 |
| Andritz Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 15 | $56.9K | 过滤净化器零件、液体过滤机械 |
| Andritz Separation & Pump Technologies India Pvt. Ltd. | 印度 | 14 | $46.7K | 过滤净化器零件、阀门龙头 |
| Preda Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 9 | $39.3K | 未膨胀矿物、过滤净化器零件 |
| Desmet Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 10 | $117 | 液体过滤机械、过滤净化器零件 |
近期贸易明细
进口(共 118)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $4.7K |
| 2026-02-12 | 过滤净化器零件 | Andritz Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | $688 |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $31.6K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $1.2K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $1.7K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $5.3K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $11.3K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $25.6K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $1.5K |
| 2026-02-05 | 过滤净化器零件 | Lenser Filtration GmbH | 德国 | $47.1K |
出口(共 268)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 过滤净化器零件 | PT KARYAINDAH ALAM SEJAHTERA | 印度尼西亚 | $51.3K |
| 2026-06-22 | 过滤净化器零件 | PT KARYAINDAH ALAM SEJAHTERA | 印度尼西亚 | $12.3K |
| 2026-05-22 | 过滤净化器零件 | Musim Mas | 印度尼西亚 | $383 |
| 2026-05-07 | 过滤净化器零件 | PT Ivo Mas Tunggal | 印度尼西亚 | $73 |
| 2026-05-07 | 过滤净化器零件 | PT Ivo Mas Tunggal | 印度尼西亚 | $73 |
| 2026-04-15 | 过滤净化器零件 | INTIBENUA PERKASATAMA | 印度尼西亚 | $10.5K |
| 2026-02-23 | 过滤净化器零件 | PT WAHANA CITRA NABATI | 印度尼西亚 | $7.0K |
| 2026-02-23 | 过滤净化器零件 | PT WAHANA CITRA NABATI | 印度尼西亚 | $6.8K |
| 2026-02-13 | 过滤净化器零件 | PT WAHANA CITRA NABATI | 印度尼西亚 | $6.8K |
| 2026-02-13 | 过滤净化器零件 | PT WAHANA CITRA NABATI | 印度尼西亚 | $7.0K |