Jiangyin Bondtape Technology Corp. Ltd.
中国出口商 · 出口 496 笔 · 主营 衬背铝箔
中国 · 江苏省 · 无锡市 · 在业
本地名:江阴邦特新材料科技股份有限公司
- 邮箱1
- 电话1
3
进口笔数
496
出口笔数
$21.8K
进口金额
$15.48M
出口金额
2024-08-12
最近进口
2026-02-19
最近出口
2
供应商数
77
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 统一社会信用代码 | 91320281775430655R |
|---|---|
| 企业名称 | 江阴邦特新材料科技股份有限公司 |
| 曾用名 | 江阴邦特科技有限公司 |
| 法定代表人 | 徐耀琪 |
| 登记状态 | 在业 |
| 成立日期 | 2005-06-06 |
| 注册资本 | 5665万元 |
| 实缴资本 | 5665万元 |
| 组织机构代码 | 77543065-5 |
| 工商注册号 | 320281000131603 |
| 纳税人识别号 | 91320281775430655R |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) |
| 营业期限 | 无固定期限 |
| 纳税人资质 | 一般纳税人 |
| 人员规模 | 500-599人 |
| 参保人数 | 519 人 (2025) |
| 分支机构参保人数 | 2 人 (2025) |
| 核准日期 | 2026-05-25 |
| 所属地区 | 江苏省无锡市江阴市 |
| 登记机关 | 无锡市数据局 |
| 进出口企业代码 | 3200775430655 |
| 国标行业 | 制造业 / 橡胶和塑料制品业 / 塑料制品业 |
| 企查查行业 | 基础化工 / 橡胶和塑料制品业 / 橡胶制品业 / 橡胶板、管、带制造 |
| 英文名 | Jiangyin BondTape New Materials Technology Co., Ltd. |
| 注册地址 | 江阴市夏港街道西城路100-7号 |
| 经营范围 | 许可项目:道路货物运输(不含危险货物);发电业务、输电业务、供(配)电业务;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗设备租赁(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:新材料技术研发;橡胶制品制造;纸制品制造;塑料制品制造;针织或钩针编织物及其制品制造;建筑防水卷材产品制造;玻璃纤维及制品制造;塑料制品销售;纸制品销售;橡胶制品销售;隔热和隔音材料制造;隔热和隔音材料销售;保温材料销售;建筑防水卷材产品销售;专用化学产品销售(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);日用百货销售;包装材料及制品销售;玻璃纤维及制品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;针纺织品销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械生产;第一类医疗设备租赁;第二类医疗设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
| 电话 | 0510-86033678 |
| 邮箱 | yichen@bondtape.com |
| 官网 | www.bondtape.com |
海关备案
| 统一社会信用代码 | 91320281775430655R |
|---|---|
| 所在地海关 | 江阴海关 |
| 行政区划 | 江苏省无锡市江阴市 |
| 地址 | 江阴市夏港街道西城路100-7号 |
| 经济区划 | 一般经济区域 |
| 经营类别 | 进出口货物收发货人 |
| 统计经济区划 | 无锡市江阴市其他地区 |
| 行业种类 | 塑料零件及其他塑料制品制造 |
| 跨境贸易电子商务类型 | - |
| 信用等级 | 常规企业 |
| 备案日期 | 2005-09-22 |
| 报关单位资质 | 备案编码 | 有效期 |
|---|---|---|
| 进出口货物收发货人 | 3216962028 | 2099-12-31 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 760720 | 衬背铝箔 |
| 560313 | 人造纤维无纺布70-150克 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 760720 | 衬背铝箔 |
| 391990 | 自粘塑料片 |
| 391910 | 自粘塑料卷 |
| 760719 | 铝箔 |
| 481141 | 自粘纸板 |
| 590699 | 橡胶处理织物 |
| 481159 | 塑料涂布纸板 |
| 481149 | 胶粘纸卷/张 |
| 392190 | 非泡沫塑料片 |
| 760711 | 铝箔 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 2 | $19.4K |
| 印度 | 1 | $2.4K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 俄罗斯 | 131 | $5.91M |
| 越南 | 210 | $4.35M |
| 印度 | 97 | $3.39M |
| 菲律宾 | 14 | $951.8K |
| 墨西哥 | 25 | $712.4K |
| 哥伦比亚 | 17 | $161.5K |
| 巴基斯坦 | 1 | $9.3K |
| 孟加拉国 | 1 | $5 |
贸易伙伴
上游供应商(共 2)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Aerofoam Mfg. LLC Co., Ltd. | 越南 | 2 | $19.4K | 其他塑料制品、硫化泡沫橡胶 |
| Trinity Tapes Private Ltd. | 印度 | 1 | $2.4K | 橡胶处理织物、橡胶处理织物 |
下游采购商(共 77)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Brendlenta | 俄罗斯 | 28 | $1.50M | 自粘塑料片、自粘纸板 |
| Ventpostavka | 俄罗斯 | 24 | $1.32M | 钢铁螺钉螺栓、其他钢铁制品 |
| K-Flex India Private Ltd. | 印度 | 24 | $1.23M | 泡沫橡胶板、丙烯腈-丁二烯橡胶 |
| Novy Gorizont | 俄罗斯 | 17 | $1.02M | 铝箔、其他铝制品 |
| BKRE Bach Khoa Mechanical Refrigeration Joint Stock Co. | 越南 | 20 | $828.8K | 泡沫橡胶板、硫化橡胶管 |
| Luki Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 30 | $634.8K | 自粘塑料片、PET塑料片材 |
| Trinity Tapes Private Ltd. | 印度 | 25 | $575.7K | 自粘纸板、聚合物胶粘剂 |
| Aerofoam Mfg. LLC Co., Ltd. | 越南 | 34 | $548.3K | 衬背铝箔、其他乙烯聚合物 |
| Prodetech One Member Co., Ltd. | 越南 | 24 | $485.9K | 衬背铝箔、矿物棉 |
| Long Son Insulating Materials Trading Establishment | 越南 | 20 | $261.8K | 衬背铝箔、自粘塑料卷 |
近期贸易明细
进口(共 3)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 人造纤维无纺布70-150克 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $2.4K |
| 2023-11-16 | 衬背铝箔 | AEROFOAM MFG LLC CO LTD | 越南 | $1.3K |
| 2023-11-16 | 衬背铝箔 | AEROFOAM MFG LLC CO LTD | 越南 | $6.1K |
| 2023-11-15 | 衬背铝箔 | AEROFOAM MFG LLC CO LTD | 越南 | $12.0K |
出口(共 496)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-19 | 自粘纸板 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $13.0K |
| 2026-02-19 | 自粘纸板 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $4.6K |
| 2026-02-19 | 自粘塑料片 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $23.3K |
| 2026-02-19 | 自粘塑料片 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $3.3K |
| 2026-02-19 | 自粘纸板 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $1000 |
| 2026-02-19 | 自粘纸板 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $5 |
| 2026-02-19 | 自粘塑料片 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $1.9K |
| 2026-02-19 | 自粘纸板 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $2.2K |
| 2026-02-19 | 自粘纸板 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $19.4K |
| 2026-02-19 | 衬背铝箔 | TRINITY TAPES PRIVATE LTD | 印度 | $3.3K |