Ingredion Sweetener & Starch
泰国出口商 · 出口 345 笔 · 主营 葡萄糖浆
泰国 · 存续
- 邮箱3,229
23
进口笔数
345
出口笔数
$1.24M
进口金额
$11.86M
出口金额
2026-06-04
最近进口
2026-06-22
最近出口
6
供应商数
24
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 350790 | 其他酶制剂 |
| 130120 | 阿拉伯胶 |
| 110814 | 木薯淀粉 |
| 980000 | 980000 |
| 350510 | 改性淀粉 |
| 482010 | 纸质文具 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 170230 | 葡萄糖浆 |
| 110814 | 木薯淀粉 |
| 130120 | 阿拉伯胶 |
| 170290 | 其他糖混合物 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 17 | $915.3K |
| 哥伦比亚 | 3 | $320.7K |
| 喀麦隆 | 3 | $0 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 马来西亚 | 123 | $5.15M |
| 菲律宾 | 62 | $3.74M |
| 哥伦比亚 | 12 | $1.29M |
| 越南 | 49 | $985.0K |
| 印度尼西亚 | 6 | $439.1K |
| 秘鲁 | 13 | $212.0K |
| 斯里兰卡 | 1 | $34.2K |
| 印度 | 1 | $12.9K |
| 美国 | 78 | $0 |
贸易伙伴
上游供应商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NOVOZYMES MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | 14 | $915.3K | 其他酶制剂、980000 |
| INGREDION COLOMBIA SA | 哥伦比亚 | 3 | $320.7K | 葡萄糖浆、玉米淀粉 |
| GD EXPRESS SDN. BHD. | 马来西亚 | 1 | $7 | 980000、其他印刷品 |
| E-WAY ALLIANCE SDN BHD | 马来西亚 | 1 | $3 | 工业脂肪酸、980000 |
| Ingredion Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 | 1 | $1 | 其他食品制剂、980000 |
| SOCIETE COMMERCE D 'EXPORTATION DE LA GOMME ARABIQUE (SOEGA) SARL | 喀麦隆 | 3 | $0 | 阿拉伯胶 |
下游采购商(共 24)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| KERRY INGREDIENTS (M) SDN BHD | 马来西亚 | 77 | $4.05M | 食品香料、其他食品制剂 |
| Universal Robina Corporation | 菲律宾 | 13 | $1.83M | 其他非酒精饮料、其他食品制剂 |
| AJINOMOTO PHILIPPINES CORPORATION | 菲律宾 | 24 | $777.5K | 氨基酸及酯类、非泡沫塑料片 |
| Lotte Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 17 | $662.9K | 甜饼干、食品香料 |
| ANTIK SEMPURNA SDN BHD | 马来西亚 | 14 | $601.8K | 木薯淀粉、玉米淀粉 |
| SRI NONA FOOD MANUFACTURING SDN BHD | 马来西亚 | 25 | $454.3K | 食品香料、玉米粗粒 |
| Ingredion Philippines Inc. | 菲律宾 | 17 | $212.8K | 改性淀粉、木薯淀粉 |
| Ajinomoto del Perú S.A. | 巴拿马 | 13 | $212.0K | 混合调味料、食品香料 |
| Asia Chemical Corporation | 越南 | 14 | $173.3K | 其他食品制剂、食品香料 |
| INGREDION INCORPORATED | 美国 | 77 | $0 | 改性淀粉、木薯淀粉 |
近期贸易明细
进口(共 23)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 阿拉伯胶 | SOCIETE COMMERCE D 'EXPORTATION DE LA GOMME ARABIQUE (SOEGA) SARL | 喀麦隆 | $0 |
| 2026-04-16 | 阿拉伯胶 | SOCIETE COMMERCE D 'EXPORTATION DE LA GOMME ARABIQUE (SOEGA) SARL | 喀麦隆 | $0 |
| 2026-03-19 | 阿拉伯胶 | SOCIETE COMMERCE D 'EXPORTATION DE LA GOMME ARABIQUE (SOEGA) SARL | 喀麦隆 | $0 |
| 2026-02-07 | 其他酶制剂 | NOVOZYMES MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $4.3K |
| 2026-02-03 | 其他酶制剂 | NOVOZYMES MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $12.9K |
| 2025-12-10 | 其他酶制剂 | NOVOZYMES MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $16.2K |
| 2025-12-10 | 其他酶制剂 | NOVOZYMES MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $9.0K |
| 2025-12-01 | 纸质文具 | GD EXPRESS SDN. BHD. | 马来西亚 | $7 |
| 2025-08-29 | 其他酶制剂 | NOVOZYMES MALAYSIA SDN BHD | 马来西亚 | $8.1K |
| 2025-08-29 | 其他酶制剂 | Novozymes Malaysia Sdn. Bhd. | 马来西亚 | $7.6K |
出口(共 345)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 阿拉伯胶 | PT INGREDION INDONESIA | 印度尼西亚 | $41.4K |
| 2026-06-22 | 阿拉伯胶 | PT INGREDION INDONESIA | 印度尼西亚 | $21.4K |
| 2026-06-05 | 阿拉伯胶 | C.K.S. Co., Ltd. | 越南 | $5.7K |
| 2026-06-04 | 阿拉伯胶 | Hop Nhat Chemical Import Export Co., Ltd. | 越南 | $9.4K |
| 2026-06-02 | 阿拉伯胶 | Lotte Vietnam Co., Ltd. | 越南 | $67.2K |
| 2026-06-02 | 阿拉伯胶 | PT INGREDION INDONESIA | 印度尼西亚 | $49.1K |
| 2026-05-26 | 其他糖混合物 | Asia Chemical Corporation | 越南 | $20.7K |
| 2026-05-19 | 木薯淀粉 | Ingredion Philippines Inc. | 菲律宾 | $12.4K |
| 2026-05-19 | 木薯淀粉 | Ingredion Philippines Inc. | 菲律宾 | $12.4K |
| 2026-05-19 | 木薯淀粉 | Ingredion Philippines Inc. | 菲律宾 | $12.4K |