Rion Service Center Co., Ltd.
日本进口商 · 进口 17 笔 · 主营 测量仪器零件
日本 · Tokyo · Hachioji · 存续
17
进口笔数
9
出口笔数
$67.1K
进口金额
$56.2K
出口金额
2026-01-02
最近进口
2024-03-14
最近出口
3
供应商数
6
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 903190 | 测量仪器零件 |
| 903180 | 其他测量仪器 |
| 902789 | 分析仪器 |
| 902710 | 气体烟雾分析仪 |
| 902810 | 气体计量仪表 |
| 903149 | 其他光学测量仪 |
| 902790 | 切片机零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 903180 | 其他测量仪器 |
| 902789 | 分析仪器 |
| 491199 | 其他印刷品 |
| 902750 | 光学辐射仪器 |
| 902790 | 切片机零件 |
| 902910 | 计量计数器 |
| 903149 | 其他光学测量仪 |
| 903190 | 测量仪器零件 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 2 | $51.7K |
| 印度 | 14 | $14.2K |
| 越南 | 1 | $1.1K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 菲律宾 | 6 | $52.5K |
| 越南 | 1 | $2.6K |
| 印度 | 2 | $1.1K |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NAGASE PHILIPPINES CORP ORATION | 菲律宾 | 2 | $51.7K | 分析仪器、气体计量仪表 |
| MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | 14 | $14.2K | 组合测量仪器、其他测量仪器 |
| MY THANH SCIENCE TECHNOLOGY EQUIPMENT CO LTD | 越南 | 1 | $1.1K | 其他测量仪器、分析仪器 |
下游采购商(共 6)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| NAGASE PHILIPPINES CORP ORATION | 菲律宾 | 3 | $27.6K | 聚碳酸酯、其他食品制剂 |
| TOSHIBA INFORMATION EQUIPMENT | 菲律宾 | 1 | $17.3K | 8471机器零件、其他电子IC |
| EMD TECHNOLOGIES PHILIPPINES INC. | 菲律宾 | 1 | $5.7K | 钢铆钉、60伏以下继电器 |
| TECOTEC DISTRIBUTION JOINT STOCK CO | 越南 | 1 | $2.6K | 测距仪、测量设备零件 |
| MKP INC | 阿根廷 | 1 | $1.9K | 8471机器零件、8425机械零件 |
| MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | 2 | $1.1K | 组合测量仪器、其他测量仪器 |
近期贸易明细
进口(共 17)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2025-09-18 | 其他测量仪器 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $683 |
| 2025-04-22 | 其他测量仪器 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $347 |
| 2025-04-19 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $1.1K |
| 2025-03-22 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $566 |
| 2025-03-18 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $395 |
| 2025-03-18 | 其他测量仪器 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $951 |
| 2025-03-17 | 其他测量仪器 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $951 |
| 2025-03-17 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $395 |
| 2024-11-28 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $504 |
出口(共 9)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-14 | 其他测量仪器 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $206 |
| 2024-03-14 | 其他印刷品 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $27 |
| 2024-03-14 | 其他印刷品 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $108 |
| 2023-03-28 | 切片机零件 | TOSHIBA INFORMATION EQUIPMENT | 菲律宾 | $17.3K |
| 2023-03-24 | 其他测量仪器 | TECOTEC DISTRIBUTION JOINT STOCK CO | 越南 | $2.6K |
| 2023-03-21 | 分析仪器 | NAGASE PHILIPPINES CORP ORATION | 菲律宾 | $12.3K |
| 2023-03-21 | 光学辐射仪器 | NAGASE PHILIPPINES CORP ORATION | 菲律宾 | $816 |
| 2023-03-13 | 分析仪器 | NAGASE PHILIPPINES CORP ORATION | 菲律宾 | $1.2K |
| 2023-03-13 | 其他光学测量仪 | NAGASE PHILIPPINES CORP ORATION | 菲律宾 | $2.2K |
| 2023-03-08 | 测量仪器零件 | MECORD SYSTEMS & SERVICES PRIVATE LTD | 印度 | $289 |