Sintex Chemical Corp
日本出口商 · 出口 38 笔 · 主营 合成异戊二烯橡胶
日本 · 存续
36
进口笔数
38
出口笔数
$1.67M
进口金额
$2.92M
出口金额
2025-12-18
最近进口
2026-07-20
最近出口
3
供应商数
4
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 400121 | 天然橡胶片 |
| 400122 | 技术分类天然橡胶 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 400260 | 合成异戊二烯橡胶 |
| 400219 | 丁苯/羧基丁苯橡胶 |
| 400220 | 丁二烯橡胶 |
| 400259 | 丙烯腈-丁二烯橡胶 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 36 | $1.67M |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 38 | $2.92M |
贸易伙伴
上游供应商(共 3)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | 24 | $1.30M | 技术分类天然橡胶、天然橡胶片 |
| Phu Rieng Rubber Co., Ltd. | 越南 | 7 | $201.7K | 技术分类天然橡胶、天然橡胶乳 |
| Dau Tieng Rubber Corporation | 越南 | 5 | $163.0K | 技术分类天然橡胶、天然橡胶乳 |
下游采购商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | 28 | $2.36M | 其他塑料制品、非轻质石油 |
| Thong Nhat Rubber Co., Ltd. | 越南 | 6 | $300.9K | 其他塑料制品、非泡沫橡胶密封件 |
| Golden Lotus Kim Huynh Trading & Manufacturing One Member Co., Ltd. | 越南 | 3 | $175.4K | 天然橡胶、技术分类天然橡胶 |
| Huynh Hai Nam Import & Export Trading Joint Stock Co. | 越南 | 1 | $80.4K | 丁二烯橡胶、天然橡胶 |
近期贸易明细
进口(共 36)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-18 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $66.8K |
| 2025-11-20 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $67.0K |
| 2025-10-28 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $68.4K |
| 2025-09-22 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $33.1K |
| 2025-07-22 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $31.8K |
| 2025-05-26 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $34.0K |
| 2025-05-09 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $38.5K |
| 2025-04-01 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $38.1K |
| 2025-02-26 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $36.7K |
| 2025-01-08 | 天然橡胶片 | Binh Long Rubber Co., Ltd. | 越南 | $77.7K |
出口(共 38)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $195.0K |
| 2026-06-12 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $78.6K |
| 2026-04-22 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $56.9K |
| 2026-04-22 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $56.9K |
| 2026-04-17 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $53.8K |
| 2026-04-17 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $53.8K |
| 2026-02-12 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $53.8K |
| 2026-01-16 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $107.7K |
| 2026-01-12 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $53.8K |
| 2025-12-29 | 合成异戊二烯橡胶 | ICD Tan Cang Long Binh Joint Stock Company | 越南 | $53.8K |