Sucafina S.A.
法国进口商 · 进口 3,391 笔 · 主营 未焙炒咖啡
法国 · 在业
3,391
进口笔数
573
出口笔数
$760.47M
进口金额
$150.08M
出口金额
2026-09-22
最近进口
2026-06-11
最近出口
124
供应商数
31
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 090111 | 未焙炒咖啡 |
| 090112 | 脱因咖啡 |
| 901119 | 901119 |
| 090121 | 烘焙咖啡 |
| 210111 | 咖啡提取物 |
| 630510 | 黄麻包装袋 |
| 980000 | 980000 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 090111 | 未焙炒咖啡 |
| 851762 | 通信设备 |
| 901119 | 901119 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 2,402 | $582.13M |
| 坦桑尼亚 | 264 | $42.34M |
| 乌干达 | 295 | $35.92M |
| 埃塞俄比亚 | 104 | $30.87M |
| 哥伦比亚 | 109 | $27.59M |
| 玻利维亚 | 114 | $26.89M |
| 印度 | 73 | $12.30M |
| 卢旺达 | 14 | $1.17M |
| 墨西哥 | 9 | $1.04M |
| 科特迪瓦 | 1 | $119.7K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 哥伦比亚 | 232 | $83.58M |
| 印度 | 273 | $62.00M |
| 美国 | 42 | $2.29M |
| 俄罗斯 | 2 | $525.1K |
| 比利时 | 8 | $360.5K |
| 蒙古 | 2 | $332.6K |
| 荷兰 | 5 | $304.0K |
| 乌克兰 | 3 | $293.3K |
| 越南 | 2 | $259.6K |
| 瑞典 | 3 | $125.8K |
贸易伙伴
上游供应商(共 124)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Sucafina Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 1,234 | $278.09M | 未焙炒咖啡、咖啡基制品 |
| Intimex My Phuoc Joint Stock Co. | 越南 | 159 | $55.58M | 未焙炒咖啡、整粒胡椒 |
| MercAfe Agri Products Inc. | 越南 | 136 | $36.40M | 未焙炒咖啡、901112 |
| UGACOF Ltd. | 乌干达 | 178 | $32.56M | 未焙炒咖啡、咖啡副产品 |
| MascoPex Joint Stock Co. | 越南 | 76 | $28.56M | 未焙炒咖啡 |
| SUCastainability Tanzania Ltd. | 坦桑尼亚 | 90 | $28.55M | 未焙炒咖啡、烘焙咖啡 |
| Vinh Hiep Co., Ltd. | 越南 | 111 | $27.28M | 未焙炒咖啡、901113 |
| 2-9 Dak Lak Co., Ltd. | 越南 | 105 | $21.09M | 未焙炒咖啡、整粒胡椒 |
| Mercafe Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 124 | $9.44M | 未焙炒咖啡 |
| RWACOF EXPORTS Ltd. | 乌干达 | 88 | $0 | 未焙炒咖啡、咖啡副产品 |
下游采购商(共 31)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SUCAFINA COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | 131 | $39.69M | 未焙炒咖啡、其他功能机器 |
| S.L.N. COFFEE PRIVATE LIMITED | 印度 | 90 | $18.57M | 未焙炒咖啡、制冷压缩机 |
| Gestion Cargo Zona Franca S.A.S. | 哥伦比亚 | 34 | $18.32M | 未焙炒咖啡、纯蔗糖 |
| Cafe y Cia S.A. | 哥伦比亚 | 43 | $17.25M | 咖啡提取物、未焙炒咖啡 |
| CCL PRODUCTS (INDIA) LIMITED | 印度 | 49 | $13.76M | 未焙炒咖啡、咖啡提取物 |
| VIDYA HERBS PRIVATE LIMITED | 印度 | 45 | $10.55M | 未焙炒咖啡、其他植物提取物 |
| Vayhan Coffee Ltd. | 印度 | 31 | $6.66M | 未焙炒咖啡、咖啡提取物 |
| TATA CONSUMER PRODUCTS LIMITED | 印度 | 16 | $4.48M | 未焙炒咖啡、3公斤以上红茶 |
| Tata Coffee Ltd. | 印度 | 20 | $2.98M | 未焙炒咖啡、非乙烯塑料袋 |
| UGACOF Ltd. | 乌干达 | 37 | $2.32M | 未焙炒咖啡、黄麻包装袋 |
近期贸易明细
进口(共 3,391)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 未焙炒咖啡 | Cotacof Ltd. | 坦桑尼亚 | $138.4K |
| 2026-09-22 | 未焙炒咖啡 | SUCastainability Tanzania Ltd. | 坦桑尼亚 | $280.8K |
| 2026-09-22 | 未焙炒咖啡 | Cotacof Ltd. | 坦桑尼亚 | $163.1K |
| 2026-09-21 | 未焙炒咖啡 | FAHMO FARM GENERAL TRADING LIMITED | 坦桑尼亚 | $91.0K |
| 2026-09-19 | 未焙炒咖啡 | SUCastainability Tanzania Ltd. | 坦桑尼亚 | $25.3K |
| 2026-09-18 | 烘焙咖啡 | Kyejus Coffee Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $23.2K |
| 2026-09-18 | 未焙炒咖啡 | SUCastainability Tanzania Ltd. | 坦桑尼亚 | $123.4K |
| 2026-09-15 | 未焙炒咖啡 | Kyejus Coffee Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $30.4K |
| 2026-09-11 | 未焙炒咖啡 | SUCastainability Tanzania Ltd. | 坦桑尼亚 | $544.1K |
| 2026-09-05 | 未焙炒咖啡 | Kyejus Coffee Co., Ltd. | 坦桑尼亚 | $103.7K |
出口(共 573)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 | 未焙炒咖啡 | SUCAFINA COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $86.4K |
| 2026-07-30 | 未焙炒咖啡 | CAFE Y CIA S A | 哥伦比亚 | $460.7K |
| 2026-07-30 | 未焙炒咖啡 | SUCAFINA COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $94.8K |
| 2026-07-30 | 未焙炒咖啡 | SUCAFINA COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $270.5K |
| 2026-07-28 | 未焙炒咖啡 | CAFE Y CIA S A | 哥伦比亚 | $529.5K |
| 2026-07-17 | 未焙炒咖啡 | SUCAFINA COLOMBIA S A S | 哥伦比亚 | $91.9K |
| 2026-07-17 | 未焙炒咖啡 | GESTION CARGO Z F S A S | 哥伦比亚 | $95.6K |
| 2026-07-14 | 未焙炒咖啡 | GESTION CARGO Z F S A S | 哥伦比亚 | $534.0K |
| 2026-07-11 | 未焙炒咖啡 | GESTION CARGO Z F S A S | 哥伦比亚 | $684.3K |
| 2026-07-11 | 未焙炒咖啡 | GESTION CARGO Z F S A S | 哥伦比亚 | $539.9K |