Knauer Wissenschaftliche Geräte GmbH
德国出口商 · 出口 297 笔 · 主营 色谱仪
德国 · 在业
- 邮箱217
26
进口笔数
297
出口笔数
$15.3K
进口金额
$5.06M
出口金额
2026-03-25
最近进口
2026-06-19
最近出口
4
供应商数
44
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | HRB 15674 |
|---|---|
| 企查查编码 | QDEF06UMR8 |
| 成立日期 | 1980-01-31 |
| 企业名称 | KNAUER Wissenschaftliche Geräte GmbH |
| 其他编号 | 96760045ZHDP5ZKDKN08 |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Hegauer Weg 38, 14163 Berlin |
| 原始企业状态 | aktuell |
| 原始企业类型 | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| 注册地 | Berlin |
| 注册资本 | 100,000马克 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902720 | 色谱仪 |
| 902620 | 压力测量仪 |
| 902790 | 切片机零件 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 902720 | 色谱仪 |
| 902790 | 切片机零件 |
| 902789 | 分析仪器 |
| 854442 | 带接头绝缘电线 |
| 852349 | 已录制光碟 |
| 853949 | 紫外线红外线灯 |
| 841391 | 泵零件 |
| 902750 | 光学辐射仪器 |
| 903300 | 第90章仪器零件 |
| 392690 | 其他塑料制品 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 巴基斯坦 | 1 | $10.4K |
| 越南 | 1 | $4.7K |
| 印度 | 24 | $101 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 印度 | 108 | $3.40M |
| 哈萨克斯坦 | 14 | $598.6K |
| 哥伦比亚 | 67 | $256.4K |
| 孟加拉国 | 36 | $254.6K |
| 巴基斯坦 | 13 | $212.0K |
| 越南 | 37 | $182.6K |
| 乌兹别克斯坦 | 10 | $92.3K |
| 加纳 | 2 | $28.7K |
| 秘鲁 | 2 | $17.2K |
| 乌克兰 | 4 | $8.6K |
贸易伙伴
上游供应商(共 4)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Bin Rasheed Scientific (Pvt.) Ltd. | 巴基斯坦 | 1 | $10.4K | 色谱仪 |
| Trading Service & Instrument Development International Joint Stock Co. | 越南 | 1 | $4.7K | 气体发生器、其他气泵 |
| Inexus Biotech Private Ltd. | 印度 | 23 | $101 | 色谱仪、工业蒸馏设备 |
| YMC India Private Ltd. | 印度 | 1 | $0 | 切片机零件、聚合物离子交换剂 |
下游采购商(共 44)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Inexus Biotech Private Ltd. | 印度 | 24 | $1.47M | 色谱仪、水净化机械 |
| Y.K. Analytical Corporation | 印度 | 45 | $731.5K | 分析仪器、色谱仪 |
| ATERNA | 哈萨克斯坦 | 12 | $574.8K | 色谱仪、分析仪器 |
| YMC India Private Ltd. | 印度 | 13 | $309.5K | 切片机零件、其他化学制剂 |
| Chromline Equipment Co. | 印度 | 13 | $244.1K | 切片机零件、色谱仪 |
| Suministros de Lab Kasalab S.A.S. | 哥伦比亚 | 26 | $131.1K | 温控处理设备、分析仪器 |
| LAB BRANDS S.A.S. | 哥伦比亚 | 17 | $55.6K | 温控处理设备、其他塑料制品 |
| SUMINISTROS DE LAB KASALAB S A S | 哥伦比亚 | 12 | $46.2K | 分析仪器、切片机零件 |
| Trading Service & Instrument Development International Joint Stock Co. | 越南 | 10 | $22.5K | 切片机零件、温控处理设备 |
| Kim Son Science & Technology Co., Ltd. | 越南 | 19 | $11.6K | 切片机零件 |
近期贸易明细
进口(共 26)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 压力测量仪 | TRADING SERVICE & INSTRUMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL JOINT STOCK CO | 越南 | $4.7K |
| 2026-02-04 | 切片机零件 | YMC INDIA PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
| 2026-01-29 | 色谱仪 | INEXUS BIOTECH PRIVATE LTD | 印度 | $0 |
出口(共 297)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 色谱仪 | Chemo Lab LLC | 乌兹别克斯坦 | $38.6K |
| 2026-06-18 | 色谱仪 | Chemo Lab LLC | 乌兹别克斯坦 | $42.5K |
| 2026-06-18 | 切片机零件 | Chemo Lab LLC | 乌兹别克斯坦 | $1.0K |
| 2026-04-21 | 切片机零件 | KIM SON TECHNOLOGY SCIENCE CO LTD | 越南 | $378 |
| 2026-04-21 | 切片机零件 | KIM SON TECHNOLOGY SCIENCE CO LTD | 越南 | $378 |
| 2026-04-13 | 压力测量仪 | TRADING SERVICE & INSTRUMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL JOINT STOCK CO | 越南 | $4.8K |
| 2026-04-13 | 压力测量仪 | TRADING SERVICE & INSTRUMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL JOINT STOCK CO | 越南 | $4.8K |
| 2026-04-02 | 其他半导体介质 | TRADING SERVICE & INSTRUMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL JOINT STOCK CO | 越南 | $11 |
| 2026-04-02 | 切片机零件 | TRADING SERVICE & INSTRUMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL JOINT STOCK CO | 越南 | $1.1K |
| 2026-04-02 | 其他半导体介质 | TRADING SERVICE & INSTRUMENT DEVELOPMENT INTERNATIONAL JOINT STOCK CO | 越南 | $11 |