Kangda Board (Vietnam) Co., Ltd.
越南进口商 · 进口 5,740 笔 · 主营 聚合物胶粘剂
越南 · 在业
本地名:CôNG TY TNHH MTV Gỗ KHANG ĐạT (VIệT NAM)
5,740
进口笔数
3,746
出口笔数
$153.94M
进口金额
$177.46M
出口金额
2026-04-29
最近进口
2026-04-29
最近出口
243
供应商数
170
采购商数
近 3 年贸易趋势
工商档案
| 企业注册号 | 3901218222 |
|---|---|
| 企查查编码 | QVN4GW6STD |
| 成立日期 | 2016-01-25 |
| 联系地址 | Lô 154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165, KCX và CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
| 企业名称 | CÔNG TY TNHH MTV GỖ KHANG ĐẠT (VIỆT NAM) |
| 企业英文名称 | KANGDA BOARD (VIETNAM) CO., LTD |
| 企业状态 | 在业 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 注册地址 | Lô 154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165, KCX và CN Linh Trung III, Phường An Tịnh, Tây Ninh |
| 经营范围 | 1621 - Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác 6810 - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê 1430 - Sản xuất trang phục dệt kim, đan móc 1610 - Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ 1629 - Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện 3290 - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu |
| 电话 | +842763885188 |
| 传真 | +842763885166 |
| 原始企业状态 | Đang hoạt động |
| 原始企业类型 | Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên |
| 注册资本 | 6,877.74亿越南盾 |
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 350691 | 聚合物胶粘剂 |
| 440890 | 其他薄木板 |
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 440839 | 热带木薄板 |
| 440391 | 橡木原木 |
| 110100 | 小麦粉 |
| 392010 | 乙烯聚合物塑料 |
| 482390 | 其他纸制品 |
| 441233 | 薄硬木胶合板 |
| 680520 | 纸基研磨料 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 441233 | 薄硬木胶合板 |
| 440131 | 木颗粒 |
| 440791 | 6毫米以上橡木 |
| 440890 | 其他薄木板 |
| 441875 | 多层木地板 |
| 846592 | 木工机床 |
| 842790 | 非自走式叉车 |
| 846591 | 木材锯床 |
| 470790 | 其他纸废料 |
| 846599 | 其他木工机床 |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 越南 | 4,542 | $78.47M |
| 法国 | 166 | $21.09M |
| 拉脱维亚 | 170 | $19.04M |
| 中国 | 481 | $18.20M |
| 德国 | 69 | $5.62M |
| 美国 | 172 | $2.92M |
| 克罗地亚 | 27 | $2.32M |
| 斯洛文尼亚 | 10 | $1.73M |
| 瑞典 | 16 | $849.6K |
| 莫桑比克 | 6 | $769.5K |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 美国 | 2,530 | $142.29M |
| 越南 | 878 | $14.82M |
| 英国 | 91 | $5.28M |
| 加拿大 | 51 | $3.76M |
| 立陶宛 | 30 | $1.87M |
| 西班牙 | 22 | $1.72M |
| 柬埔寨 | 23 | $1.37M |
| 新西兰 | 23 | $901.8K |
| 葡萄牙 | 9 | $876.1K |
| 拉脱维亚 | 10 | $581.3K |
贸易伙伴
上游供应商(共 243)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Ease King Enterprises Ltd. | 越南 | 223 | $15.88M | 其他薄木板、6毫米以上橡木 |
| Profit By Co., Ltd. | 越南 | 1,075 | $10.26M | 聚合物胶粘剂、甲醛 |
| UY VY WOOD Co., Ltd. | 越南 | 357 | $8.49M | 热带木薄板、其他薄木板 |
| EASE KING ENTERPRISES LTD | 中国香港 | 133 | $8.01M | 其他薄木板、橡木原木 |
| Giai Nguyen Co., Ltd. | 越南 | 138 | $5.14M | 热带木薄板、其他薄木板 |
| Giang Nguyen Co., Ltd. | 越南 | 137 | $5.09M | 热带木薄板、其他薄木板 |
| Fortune Wood Enterprises Ltd. | 中国 | 155 | $4.78M | 聚合物胶粘剂、木工机床刀片 |
| Tan Nguyen Phuoc Trading and Packaging Manufacturing Co., Ltd. | 越南 | 425 | $1.74M | 瓦楞纸箱、其他纸制品 |
| New Nguyen Phuoc Carton Processing Trading Co., Ltd. | 越南 | 443 | $1.70M | 瓦楞纸箱、其他纸制品 |
| AICA Dongnai Co., Ltd. | 越南 | 181 | $548.4K | 聚合物胶粘剂、氨基树脂初级形状 |
下游采购商(共 170)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| Mohawk Carpet Distribution, Inc. | 美国 | 1,437 | $76.21M | 薄硬木胶合板、PVC地板/墙覆盖物 |
| Lefun Wooden Products Co., Ltd. | 美国 | 162 | $10.35M | 薄硬木胶合板 |
| MOHAWK CARPET DISTRIBUTION C/O ALADDIN MFG | 美国 | 190 | $9.95M | 薄硬木胶合板 |
| Hennessy Wood Floors | 美国 | 130 | $9.04M | 薄硬木胶合板 |
| Woodpecker House | 英国 | 87 | $5.22M | 多层木地板、薄硬木胶合板 |
| Kornbest Vietnam Co., Ltd. | 越南 | 93 | $4.39M | 橡木原木、其他粗加工木材 |
| Mohawk Carpet Distribution Jointly & Severally With Aladdin Manufacturing | 美国 | 67 | $3.75M | 薄硬木胶合板 |
| Tan Nang Nguyen Trade Services Co., Ltd. | 越南 | 61 | $552.8K | 木颗粒、混合式锅炉 |
| Cu Nang Co., Ltd. | 越南 | 93 | $520.3K | 木颗粒 |
| Cu Nang Co., Ltd. | 越南 | 87 | $486.4K | 木颗粒、其他离心泵 |
近期贸易明细
进口(共 5,740)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 纸基研磨料 | RIKEN VIETNAM CO., LTD | 越南 | $1.1K |
| 2026-04-29 | 纸基研磨料 | RIKEN VIETNAM CO., LTD | 越南 | $299 |
| 2026-04-29 | 纸基研磨料 | RIKEN VIETNAM CO., LTD | 越南 | $420 |
| 2026-04-29 | 小麦粉 | CONG TY TNHH INTERFLOUR VIET NAM | 越南 | $13.4K |
| 2026-04-29 | 纸基研磨料 | CONG TY TNHH RIKEN VIET NAM | 中国 | $299 |
| 2026-04-29 | 纸基研磨料 | CONG TY TNHH RIKEN VIET NAM | 中国 | $1.0K |
| 2026-04-29 | 其他薄木板 | EASE KING ENTERPRISES LTD | 越南 | $9.6K |
| 2026-04-29 | 纸基研磨料 | RIKEN VIETNAM CO., LTD | 越南 | $420 |
| 2026-04-29 | 其他薄木板 | EASE KING ENTERPRISES LTD | 越南 | $45.8K |
| 2026-04-29 | 其他薄木板 | EASE KING ENTERPRISES LTD | 越南 | $9.6K |
出口(共 3,746)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | UAB Kepis Group | 立陶宛 | $23.1K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | NORDIMEX UAB | 立陶宛 | $25.8K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | UAB Kepis Group | 立陶宛 | $23.5K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | UAB Kepis Group | 立陶宛 | $15.3K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | UAB Kepis Group | 立陶宛 | $35.7K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | MOHAWK CARPET DISTRIBUTION C/O ALADDIN MFG | 美国 | $45.8K |
| 2026-04-29 | 多层木地板 | WOODPECKER HOUSE | 英国 | $17.2K |
| 2026-04-29 | 多层木地板 | WOODPECKER HOUSE | 英国 | $35.0K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | Hennessy Wood Floors | 美国 | $36.0K |
| 2026-04-29 | 薄硬木胶合板 | MOHAWK CARPET DISTRIBUTION C/O ALADDIN MFG | 美国 | $24.4K |