MELYSOL SRL
多米尼加出口商 · 出口 176 笔 · 主营 鲜甜瓜(西瓜除外)
多米尼加 · 存续
13
进口笔数
176
出口笔数
$194.3K
进口金额
$1.33M
出口金额
2026-04-11
最近进口
2026-04-29
最近出口
5
供应商数
11
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 481910 | 瓦楞纸箱 |
| 120770 | 瓜子 |
| 843360 | 蛋果分选机 |
出口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 080719 | 鲜甜瓜(西瓜除外) |
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 西班牙 | 7 | $82.3K |
| 法国 | 1 | $240 |
出口目的地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 多米尼加 | 58 | $847.8K |
| 美国 | 91 | $318.5K |
| 法国 | 24 | $147.6K |
| 比利时 | 2 | $14.3K |
| 加拿大 | 1 | $256 |
贸易伙伴
上游供应商(共 5)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | 7 | $82.3K | 瓦楞纸箱 |
| GLOBAL FERTILIZER TRADING CO LTD | 中国香港 | 3 | $64.2K | 瓜子、氯化钾肥料 |
| AGRI PROTEC | 1 | $24.7K | 瓜子 | |
| NUNHEMS NETHERLANDS BV | 1 | $22.8K | 蔬菜种子、瓜子 | |
| MICHEL CALVINI LAUROUX | 法国 | 1 | $240 | 蛋果分选机 |
下游采购商(共 11)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| GUILUC SRL | 多米尼加 | 58 | $847.8K | 鲜甜瓜(西瓜除外) |
| World Variety Produce Inc. | 美国 | 39 | $177.3K | 其他蔬菜制品、鲜梨 |
| Global Veg Corp | 美国 | 49 | $138.1K | 其他鲜果、鲜大蒜 |
| RINGOOT OVERSEAS S. A. | 法国 | 12 | $60.6K | 鲜甜瓜(西瓜除外) |
| MY WAY LOGISTICS | 法国 | 5 | $46.9K | 鲜甜瓜(西瓜除外)、其他食用坚果 |
| ETS TONFONI | 法国 | 7 | $40.2K | 鲜甜瓜(西瓜除外) |
| RINGOOT OVERSEAS S. A. | 比利时 | 2 | $14.3K | 鲜甜瓜(西瓜除外) |
| COLUMBUS FOOD SOURCING, LLC | 美国 | 1 | $1.4K | 其他鲜果、番石榴芒果山竹 |
| COOSEMANS NEW YORK INC | 美国 | 1 | $1.4K | 菊苣、番石榴芒果山竹 |
| TRIUNFO TRADING CORP | 加拿大 | 1 | $256 | 其他保藏水果坚果、其他鲜果 |
近期贸易明细
进口(共 13)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 瓜子 | AGRI PROTEC | — | $24.7K |
| 2025-12-20 | 蛋果分选机 | MICHEL CALVINI LAUROUX | 法国 | $240 |
| 2025-12-15 | 瓜子 | GLOBAL FERTILIZER TRADING CO LTD | — | $22.9K |
| 2025-12-08 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $3.5K |
| 2025-12-08 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $7.4K |
| 2025-12-01 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $22.7K |
| 2025-12-01 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $9.4K |
| 2025-12-01 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $13.7K |
| 2025-12-01 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $12.3K |
| 2025-12-01 | 瓦楞纸箱 | SAICA PACK AMPOSTA | 西班牙 | $13.3K |
出口(共 176)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | Global Veg Corp | 美国 | $2.9K |
| 2026-04-24 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | GUILUC SRL | 多米尼加 | $20.4K |
| 2026-04-24 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | GUILUC SRL | 多米尼加 | $19.8K |
| 2026-04-23 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | Global Veg Corp | 美国 | $2.9K |
| 2026-04-23 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | World Variety Produce Inc. | 美国 | $4.3K |
| 2026-04-17 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | World Variety Produce Inc. | 美国 | $2.9K |
| 2026-04-13 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | Global Veg Corp | 美国 | $2.9K |
| 2026-04-13 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | GUILUC SRL | 多米尼加 | $14.0K |
| 2026-04-09 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | World Variety Produce Inc. | 美国 | $4.3K |
| 2026-04-06 | 鲜甜瓜(西瓜除外) | Global Veg Corp | 美国 | $2.9K |