Pra Su King Co., Ltd.
肯尼亚进口商 · 进口 18 笔 · 主营 其他缝纫机零件
肯尼亚 · 存续
18
进口笔数
0
出口笔数
$118.1K
进口金额
$0
出口金额
2025-08-13
最近进口
—
最近出口
10
供应商数
0
采购商数
近 3 年贸易趋势
主营产品(HS 编码)
进口
| HS 编码 | 产品 |
|---|---|
| 845290 | 其他缝纫机零件 |
| 845229 | 非家用缝纫机 |
| 482010 | 纸质文具 |
| 490199 | 其他印刷品 |
| 491000 | 印刷日历 |
| 491110 | 商业广告材料 |
| 731815 | 钢铁螺钉螺栓 |
| 845150 | 纺织物处理机 |
| 940320 | 非办公金属家具 |
| 391721 | 乙烯聚合物硬管 |
出口
暂无数据
主要市场
进口来源地
| 国家 / 地区 | 交易笔数 | 金额(USD) |
|---|---|---|
| 新加坡 | 3 | $72.7K |
| 斯里兰卡 | 8 | $24.8K |
| 中国 | 3 | $13.8K |
| 中国台湾 | 2 | $5.0K |
| 中国香港 | 2 | $1.9K |
出口目的地
暂无数据
贸易伙伴
上游供应商(共 10)
| 企业 | 国家 | 交易笔数 | 金额(USD) | 主营产品 |
|---|---|---|---|---|
| AGI Freight Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $62.1K | 光敏半导体二极管、处理器及控制器 |
| Pra Su King Pvt. Ltd. | 印度 | 7 | $17.7K | 非家用缝纫机、纸质文具 |
| Grand Freight Service Ltd. | 中国 | 2 | $13.4K | 其他零售药品、750W-75kW交流电机 |
| Juki Singapore Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $10.6K | 其他缝纫机零件、工业自动缝纫机 |
| Expolanka Freight (Pvt.) Ltd. | 斯里兰卡 | 1 | $7.1K | 其他针织布、聚酯短纤织物 |
| H.S. Machinery Co., Ltd. | 斯里兰卡 | 1 | $4.3K | 其他缝纫机零件、单相交流电机 |
| Kenlen Enterprise (Development) Co., Ltd. | 中国 | 2 | $1.9K | 其他缝纫机零件、非电气机械零件 |
| KUANG GEAN LI CO LTD | 中国台湾 | 1 | $698 | 其他缝纫机零件、功能机器零件 |
| Ningbo Pneumission Pneumatic Inc. | 中国 | 1 | $384 | 不锈钢管配件、液压气压阀门 |
| Pegasus Sewing Machine Pte. Ltd. | 新加坡 | 1 | $32 | 非家用缝纫机、其他缝纫机零件 |
近期贸易明细
进口(共 18)
| 日期 | 产品 | 对手方 | 国家 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-13 | 工业自动缝纫机 | PRA SU KING PVT LTD | 斯里兰卡 | $17.5K |
| 2024-10-22 | 非办公金属家具 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $210 |
| 2024-10-22 | 其他功能机器 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $641 |
| 2024-10-22 | 液压车辆千斤顶 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $65 |
| 2024-10-22 | 非家用缝纫机 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $1.3K |
| 2024-10-22 | 阴极射线管显示器 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $150 |
| 2024-10-22 | 非家用缝纫机 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $4.3K |
| 2024-10-22 | 纺织物处理机 | EXPOLANKA FREIGHT (PVT) LTD | 斯里兰卡 | $391 |
| 2024-09-20 | 非家用缝纫机 | GRAND FREIGHT SERVICE LTD | 中国 | $7.1K |
| 2024-09-04 | 非家用缝纫机 | JUKI SINGAPORE PTE LTD | 新加坡 | $10.6K |